Tobías Martínez (Chevrolet) dominó la clasificación del TC Pista en el autódromo de Toay y alcanzó su 2ª “pole position” en 3 clasificaciones disputadas en 2023. El sanjuanino, que había sido el más veloz en el 1º entrenamiento y había sido 4º en la 2ª práctica, marcó 1m15s808 y superó por 0s015 a Agustín Martínez (Ford).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 01:15.808 | |
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:15.823 | 0.015 |
3° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:15.837 | 0.029 |
4° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:15.931 | 0.123 |
5° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:15.957 | 0.149 |
6° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:16.033 | 0.225 |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:16.057 | 0.249 |
8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:16.199 | 0.391 |
9° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 4 | 01:16.209 | 0.401 |
10° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:16.254 | 0.446 |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:16.291 | 0.483 |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:16.315 | 0.507 |
13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:16.347 | 0.539 |
14° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:16.374 | 0.566 |
15° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:16.419 | 0.611 |
16° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 01:16.420 | 0.612 |
17° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 01:16.444 | 0.636 |
18° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:16.453 | 0.645 |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 01:16.484 | 0.676 |
20° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 01:16.826 | 1.018 |
21° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:16.850 | 1.042 |
22° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:16.867 | 1.059 |
23° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 01:16.885 | 1.077 |
24° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 01:16.891 | 1.083 |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 01:16.921 | 1.113 |
26° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:16.940 | 1.132 |
27° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 4 | 01:16.966 | 1.158 |
28° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:17.031 | 1.223 |
29° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 01:17.067 | 1.259 |
30° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:17.075 | 1.267 |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 01:17.136 | 1.328 |
32° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:17.160 | 1.352 |
33° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 01:17.640 | 1.832 |
34° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:17.916 | 2.108 |
35° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:18.302 | 2.494 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 5 | 01:19.424 | 3.616 |
37° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 197,001 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 140 (CHANSARD)