Gastón Iansa ganó la tercera competencia final de la temporada en La Plata y se transformó en el nuevo líder del campeonato junto al Chevrolet del JP Carrera. Lo escoltaron Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos.
El piloto de San Vicente obtuvo su tercer máximo festejo dentro de la Temporada 2023, luego de ganar de principio a fin de la quinta presentación del calendario, disputada sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Con esta conquista recupera la cima del certamen y suma puntos importantes en función de la Copa Coronación.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 55 | IANSA, GASTÓN | dieciséis | 23:52.738 | ||
2 ° | 111 | OCHOA, BENJA | dieciséis | 23:56.437 | 3.699 | |
3 ° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | dieciséis | 23:58.307 | 5.569 | |
4 ° | 87 | GALLO, SEBASTIÁN | dieciséis | 24:01.783 | 9.045 | |
5 ° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | dieciséis | 24:04.569 | 11.831 | |
6 ° | 96 | PALAOS, NICOLÁS | dieciséis | 24:10.451 | 17.713 | |
7 ° | 66 | RASETTO, GENARO | dieciséis | 24:11.576 | 18.838 | |
8 ° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | dieciséis | 24:12.556 | 19.818 | |
9 ° | 53 | PROBADOS, EUGENIO | dieciséis | 24:14.152 | 21.414 | |
10 ° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | dieciséis | 24:34.320 | 41.582 | |
11 ° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | dieciséis | 24:34.577 | 41.839 | |
12 ° | 117 | SAPIENZA, JUAN | dieciséis | 24:35.514 | 42.776 | |
13 ° | 177 | DEMARCO, LUCA | dieciséis | 24:35.780 | 43.042 | |
14 ° | 67 | BIAGUI, SANTIAGO | dieciséis | 24:36.079 | 43.341 | |
15 ° | 44 | POZNER, TOMÁS | dieciséis | 24:36.750 | 44.012 | |
16 ° | 199 | PÉREZ, DAMIÁN | dieciséis | 24:46.553 | 53.815 | |
17 ° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | dieciséis | 24:48.525 | 55.787 | |
18 ° | 147 | DIANA, MARCO | dieciséis | 25:01.783 | 1:09.045 | |
19 ° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | dieciséis | 25:01.784 | 1:09.046 | |
20 ° | 119 | LEDESMA, FACUNDO. | dieciséis | 25:10.710 | 1:17.972 | |
21 ° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 15 | 24:26.801 | 1 VTA | |
22 ° | 105 | BORGERT, MANUEL | 8 | 12:38.887 | 8 VTAS | |
23 ° | GOYA, JOSE ALBERTO | 4 | 07:09.495 | 12 VTAS | ||
24 ° | 14 | BONCUERO, FRANCO | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 171.465 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 4 EN 1:28.512 A 173.468 KM/HNRP: NRO 14 (BONCUERO)
RECARGO: NRO 78 (CIFRE A) POR TOQUE AL NRO 147 (DIANDA)