Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) se erigió en el más veloz en el 2º y último entrenamiento que tuvo la Clase 3 en el autódromo de Paraná, en el marco de la 2ª fecha del Turismo Nacional. El piloto de la Scuderia JT, que marcó 1m32s854 para su mejor vuelta, bajó en 0s067 el tiempo que Cristian Garbiglia (Citroën C-Elysée) había establecido en la 1ª práctica.
Teti superó a Andrés Jakos (Toyota Corolla) a 0s474 en un ensayo ratificó a grandes rasgos lo que se había visto en la tanda inicial, ya que en los 5 primeros lugares se repitieron 4 nombres. La excepción fueron Jakos (34º en el primer entrenamiento) y Facundo Chapur (Ford Focus), que quedó 9º en esta oportunidad.
A las 15:40 se pondrá en marcha la clasificación de esta 2ª fecha. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo.
TN CLASE 3 – ENTRENAMIENTO 2 – PARANÁ
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 1;32.854 |
2º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.464 |
3º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.481 |
4º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 0.691 |
5º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.721 |
6º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.735 |
7º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 0.776 |
8º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 0.856 |
9º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.888 |
10º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.946 |
11º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.994 |
12º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1.000 |
13º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1.001 |
14º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.071 |
15º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1.117 |
16º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 1.120 |
17º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 1.129 |
18º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1.143 |
19º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.241 |
20º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.251 |
21º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1.271 |
22º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1.274 |
23º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 1.299 |
24º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 1.358 |
25º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.372 |
26º | LUNA, ROBERTO | 408 | 1.444 |
27º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1.458 |
28º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.469 |
29º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 1.528 |
30º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 1.716 |
31º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1.752 |
32º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.844 |
33º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.928 |
34º | MUNOZ MUÑOZ, MATIAS | FOCUS | 2.172 |
35º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 2.202 |
36º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 2.222 |
37º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 2.387 |
38º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 2.491 |
39º | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 2.549 |
40º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.887 |
41º | POZNER, THOMAS | TIPO | 7;55.378 |
Promedio del 1º: 163,573 km/h.