Tobiás Martínez conquistó su tercera pole position de la temporada luego de dominar la jornada sabátina de El Calafate. Diego Azar fue segundo y Jeremías Olmedo construyeron el tridente de punta.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 01:21.057 | |
2° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 01:21.221 | 0.164 |
3° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:21.556 | 0.499 |
4° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 01:21.672 | 0.615 |
5° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 01:21.821 | 0.764 |
6° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 01:21.851 | 0.794 |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 01:21.903 | 0.846 |
8° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:21.973 | 0.916 |
9° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:21.977 | 0.920 |
10° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:22.037 | 0.980 |
11° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:22.103 | 1.046 |
12° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 01:22.104 | 1.047 |
13° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:22.105 | 1.048 |
14° | 27 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 01:22.241 | 1.184 |
15° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 01:22.252 | 1.195 |
16° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 01:22.292 | 1.235 |
17° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:22.301 | 1.244 |
18° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:22.405 | 1.348 |
19° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:22.484 | 1.427 |
20° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:22.590 | 1.533 |
21° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 01:22.798 | 1.741 |
22° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 01:22.803 | 1.746 |
23° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:22.850 | 1.793 |
24° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:22.949 | 1.892 |
25° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 4 | 01:23.377 | 2.320 |
26° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:23.402 | 2.345 |
27° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 01:23.607 | 2.550 |
28° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:23.767 | 2.710 |
29° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:24.164 | 3.107 |
30° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:24.165 | 3.108 |
31° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:24.355 | 3.298 |
32° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:24.364 | 3.307 |
33° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 01:24.891 | 3.834 |
34° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:25.020 | 3.963 |
35° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 168,770 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 4 (CHAPUR)