Clasificación F1 del GP de Italia
Franco terminó 18º en su primera clasificación de Fórmula 1 en el autódromo de Monza,en el Gran Premio de Italia y la 16ª fecha del Campeonato Mundial 2024.
Franco de 21 años cometió un leve despiste con el Williams FW46-Mercedes en el intento por mejorar su primera vuelta rápida y quedó a 0s840 de superar el corte que le hubiera permitido acceder a la “Q2”.
Franco estableció un tiempo de 1'21"061. Al volver a pista, a 4 minutos del final de la tanda, estaba 16º a 0s002 de Daniel Ricciardo (Racing Bull),y en su segundo intento de vuelta rápida, se salió levemente en la curva 7 (Lesmo) y no pudo mejorar su registro.
El Gran Premio de Italia se largará a las 10:00 del domingo (hora de Argentina) y la carrera en el súper veloz circuito de Monza, de 5.793 metros de extensión, está prevista a 53 vueltas ó 306,720 kilómetros.
FÓRMULA 1 – CLASIFICACIÓN “Q1” – MONZA
Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.911 |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.163 |
3º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.165 |
4º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.238 |
5º | George Russell | Mercedes | 0.258 |
6º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.315 |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.566 |
8º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.631 |
9º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.687 |
10º | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 0.706 |
11º | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 0.837 |
12º | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 0.853 |
13º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 0.870 |
14º | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 0.945 |
15º | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0.990 |
16º | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1.034 |
17º | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1.102 |
18º | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1.150 |
19º | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1.190 |
20º | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1.534 |
FÓRMULA 1 – CLASIFICACIÓN “Q2” – MONZA
Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.641 |
2º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.021 |
3º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 0.086 |
4º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.158 |
5º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.167 |
6º | George Russell | Mercedes | 0.236 |
7º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.366 |
8º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.575 |
9º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.673 |
10º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 0.770 |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 0.780 |
12º | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0.838 |
13º | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.057 |
14º | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1.097 |
15º | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1.125 |
FÓRMULA 1 – CLASIFICACIÓN “Q3” – MONZA
Pos. | Piloto | Chasis-Motor | Tpo./Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.327 |
2º | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.109 |
3º | George Russell | Mercedes | 0.113 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 0.134 |
5º | Carlos Sainz | Ferrari | 0.140 |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.186 |
7º | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 0.695 |
8º | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0.735 |
9º | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0.972 |
10º | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1.012 |
LIBRES 3
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | 00:01:20.001 | |
2 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | +00:00:00.001 | |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | +00:00:00.001 | |
4 | Oscar Piastri | MCLAREN | +00:00:00.002 | |
5 | Lando Norris | MCLAREN | +00:00:00.002 | |
6 | Max Verstappen | RED BULL | +00:00:00.003 | |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +00:00:00.004 | |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS | +00:00:00.005 | |
9 | Franco Colapinto | WILLIAMS | +00:00:00.008 | |
10 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | +00:00:00.008 | |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | +00:00:00.999 | |
12 | Daniel Ricciardo | RB | +00:00:01.000 | |
13 | Yuki Tsunoda | RB | +00:00:01.000 | |
14 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.001 | |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +00:00:01.001 | |
16 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | +00:00:01.001 | |
17 | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | +00:00:01.002 | |
18 | Sergio Pérez | RED BULL | +00:00:01.002 | |
19 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | +00:00:01.003 | |
20 | Guanyu Zhou | KICK SAUBER | +00:00:01.999 |