Marco Dianda establecióo el mejor tiempo en el arranque de la actividad del tc,pista mouras en la plata.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 10 | 01:35.765 | |
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 12 | 01:35.784 | 0.019 |
3° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:36.038 | 0.273 |
4° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 10 | 01:36.097 | 0.332 |
5° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 9 | 01:36.232 | 0.467 |
6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 11 | 01:36.293 | 0.528 |
7° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 10 | 01:36.333 | 0.568 |
8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 9 | 01:36.363 | 0.598 |
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 8 | 01:36.663 | 0.898 |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 11 | 01:36.720 | 0.955 |
11° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 10 | 01:36.875 | 1.110 |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 13 | 01:36.940 | 1.175 |
13° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 7 | 01:37.323 | 1.558 |
14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 10 | 01:37.487 | 1.722 |
15° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 6 | 01:37.519 | 1.754 |
16° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 8 | 01:37.912 | 2.147 |
17° | 43 | PIERALIGI, DINO | ![]() | 7 | 01:38.228 | 2.463 |
18° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 10 | 01:38.534 | 2.769 |
19° | 115 | DE CARLO, LUCA | ![]() | 6 | 01:38.624 | 2.859 |
20° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 8 | 01:40.907 | 5.142 |
21° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | ![]() | 6 | 01:44.675 | 8.910 |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 3 | 01:45.262 | 9.497 |
23° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 1 | 05:16.169 | 3:40.404 |
24° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,405 KM/H
2° ENTRENAMIENTO:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 10 | 01:35.811 | |
2° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 6 | 01:35.886 | 0.075 |
3° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 9 | 01:35.976 | 0.165 |
4° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 9 | 01:36.315 | 0.504 |
5° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 8 | 01:36.332 | 0.521 |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 10 | 01:36.371 | 0.560 |
7° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 8 | 01:36.556 | 0.745 |
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 8 | 01:36.607 | 0.796 |
9° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:36.642 | 0.831 |
10° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:36.663 | 0.852 |
11° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 7 | 01:36.863 | 1.052 |
12° | 96 | PALAU, NICOLAS | ![]() | 10 | 01:37.175 | 1.364 |
13° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 9 | 01:37.258 | 1.447 |
14° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 8 | 01:37.475 | 1.664 |
15° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 9 | 01:37.888 | 2.077 |
16° | 115 | DE CARLO, LUCA | ![]() | 10 | 01:38.016 | 2.205 |
17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 8 | 01:38.066 | 2.255 |
18° | 43 | PIERALIGI, DINO | ![]() | 6 | 01:38.492 | 2.681 |
19° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | ![]() | 7 | 01:38.518 | 2.707 |
20° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 9 | 01:38.746 | 2.935 |
21° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | ![]() | 8 | 01:39.401 | 3.590 |
22° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 7 | 01:40.793 | 4.982 |
23° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 1 | 01:41.539 | 5.728 |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 7 | 01:42.770 | 6.959 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,325 KM/H