Con la Nissan Frontier del Giavedoni Sport, el olavarriense fue la referencia en el primer entrenamiento realizado en el “Roberto Mouras”, donde se desarrolla la 3ª y anteúltima fecha de la Copa Shell del TCPK.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 8 | 01:28.527 | ||
2 ° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 9 | 01:28.607 | 0.080 | |
3 ° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN. | 6 | 01:28.658 | 0,131 | |
4 ° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 01:28.802 | 0.275 | |
5 ° | 132 | VALLE, LUCAS | 8 | 01:28.885 | 0.358 | |
6 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO. | 9 | 01:29.030 | 0.503 | |
7 ° | 6 | WERNER, MARIANO. | 6 | 01:29.305 | 0,778 | |
8 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS. | 9 | 01:29.380 | 0,853 | |
9 ° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:29.665 | 1.138 | |
10 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | 8 | 01:29.700 | 1.173 | |
11 ° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 8 | 01:29.704 | 1.177 | |
12 ° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:29.921 | 1.394 | |
13 ° | 66 | JACK, JAVIER | 8 | 01:29.976 | 1.449 | |
14 ° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | 6 | 01:29.984 | 1.457 | |
15 ° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR. | 7 | 01:30.001 | 1.474 | |
16 ° | 15 | DE CARLOS, DIEGO. | 8 | 01:30.042 | 1.515 | |
17 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS. | 5 | 01:30.170 | 1.643 | |
18 ° | 56 | TODINO, GERMÁN. | 8 | 01:30.413 | 1.886 | |
19 ° | 20 | OYHANART, MARIANO | 7 | 01:30.602 | 2.075 | |
20 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | 8 | 01:30.810 | 2.283 | |
21 ° | 69 | MION, EDDY | 9 | 01:31.195 | 2.668 | |
22 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN. | 6 | 01:32.261 | 3.734 | |
23 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:34.599 | 6.072 | |
24 ° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 173.439 KM/H