Con 5 relanzamientos en 25 vueltas,es joda el tc. asi,NO, PUNTAJE 4.
LA CAF DEBE TOMAR URGENTE MEDIDAS,MUY "ACELERADOS" LOS CHOFERES.Con dominio en las primeras vueltas de Mariano Werner, la pelea por el podio integró a Gastón Mazzacane , Manu Urcera y Matías Rossi .
La carrera tuvo varias neutralizaciones, la primera de ellas por incidente que involucró a Diego Ciantini (MOTOR) que se tocó con Esteban Gini yTomás Catalán Magni (SE LOS LLEVO PUESTO), un despiste que involucró a Christian Ledesma, una vuelta más, Otto Fritzler se despistó,(ACELERANDO A LOS PIBES). Tras otro relanzamiento, un choque múltiple involucró a seis protagonistas: Matías Rodriguez, Marcos Quijada , Gastón Ferrante , Esteban Gini, Emiliano Spataro y Santiago Alvarez.
Relanzada nuevamente, y camino al final de la carrera, el abandono de Leonel Sotroy Andy Jakos , originó el ingreso nuevamente del auto de seguridad.
En el último relanzamiento y con la competencia finalizada por tiempo, Werner y Mazzacane fueron en busca del final.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 2 | WERNER, MARIANO | 22 | 50:29.865 | ||
2 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 22 | 50:30.672 | 0.807 | |
3 ° | 117 | ROSSI, MATIAS | 22 | 50:32.664 | 2.799 | |
4 ° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 22 | 50:32.918 | 3.053 | |
5 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 22 | 50:33.592 | 3.727 | |
6 ° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 22 | 50:34.634 | 4.769 | |
7 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | 22 | 50:35.232 | 5.367 | |
8 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 22 | 50:35.831 | 5.966 | |
9 ° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 22 | 50:36.104 | 6.239 | |
10 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 22 | 50:36.246 | 6.381 | |
11 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 22 | 50:37.031 | 7.166 | |
12 ° | 88 | TROSET, NICOLÁS | 22 | 50:37.432 | 7.567 | |
13 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 22 | 50:37.973 | 8.108 | |
14 ° | 127 | AGRELO, MARCELO | 22 | 50:38.455 | 8.590 | |
15 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 22 | 50:38.704 | 8.839 | |
16 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 22 | 50:39.162 | 9.297 | |
17 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 22 | 50:39.677 | 9.812 | |
18 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 22 | 50:39.989 | 10.124 | |
19 ° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 22 | 50:40.028 | 10.163 | |
20 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 22 | 50:40.347 | 10.482 | |
21 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 22 | 50:40.781 | 10.916 | |
22 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 22 | 50:41.129 | 11.264 | |
23 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 22 | 50:41.311 | 11.446 | |
24 ° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 22 | 50:42.034 | 12.169 | |
25 ° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 22 | 50:42.175 | 12.310 | |
26 ° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 22 | 50:44.370 | 14.505 | |
27 ° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 22 | 50:44.741 | 14.876 | |
28 ° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 22 | 50:47.678 | 17.813 | |
29 ° | 7 | CASTELLANO, JONATHAN | 20 | 49:34.815 | 2 VTAS | |
30 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | 18 | 41:41.400 | 4 VTAS | |
31 ° | 99 | SOTRO, LEONEL | 18 | 41:50.548 | 4 VTAS | |
32 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | dieciséis | 38:23.628 | 6 VTAS | |
33 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | dieciséis | 38:25.069 | 6 VTAS | |
34 ° | 115 | DE CARLO, DIEGO | dieciséis | 38:28.036 | 6 VTAS | |
35 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 12 | 26:15.759 | 10 VTAS | |
36 ° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 26:22.343 | 10 VTAS | |
37 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 12 | 26:25.702 | 10 VTAS | |
38 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 12 | 26:27.384 | 10 VTAS | |
39 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 12 | 26:31.086 | 10 VTAS | |
40 ° | 4 | GINI, ESTEBAN | 12 | 26:33.293 | 10 VTAS | |
41 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 11 | 23:44.287 | 11 VTAS | |
42 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 16:46.980 | 14 VTAS | |
43 ° | 21 | LEDESMA, CRISTIAN | 8 | 16:48.197 | 14 VTAS | |
44 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 12:59.632 | 15 VTAS | |
45 ° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 10:37.456 | 16 VTAS | |
46 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 6 | 10:38.592 | 16 VTAS | |
47 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | 6 | 11:07.328 | 16 VTAS | |
48 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 2 | 04:14.551 | 20 VTAS | |
49 ° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 04:17.870 | 20 VTAS | |
50 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 0 | 22 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 114.231 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 17 EN 1:37.014 A 162.162 KM/H
NRP: NRO 161 (CANDELA)RECARGO AUTO N°87(TRUCCO) 5 SEGUNDOS POR ADELANTAMIENTO EN EL 2DO RELANZAMIENTO.
EXCLUIDO AUTO N° 96(BENVENUTI) POR TOQUE AL AUTO N° 44(DELLA MOTTA) Y POR CONSECUENCIA A LOS AUTOS N°4(GINI) , N°37(SPATARO) , N°93(RODRIGUEZ) , N°172( ALVAREZ) ,N° 197(QUIJADA) YN°208(FERRANTE)
APERCIBIDO AUTO N°115(DE CARLO) POR TOQUE AL AUTO N°9(LAMBIRIS)