RESULTADOS OFICIALES: 1° serie Clase 3 - Tiempos 3° serie Clase 3 - Tiempos
2° serie Clase 3 - Tiempos
TN CLASE 3 – 3ª SERIE – POSADAS – 6 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | PERNIA L | Ford Focus | 12;06.979 |
2º | SANTERO | Toyota Corolla | 301 |
3º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 3.699 |
4º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 5.041 |
5º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 7.339 |
6º | COHEN | Ford Focus | 7.544 |
7º | HERRERA | Ford Focus | 8.980 |
8º | PERNIA M | Fiat Tipo | 9.017 |
9º | ZANAZZI | Ford Focus | 14.603 |
10º | MONTANARI | Toyota Corolla | 16.857 |
11º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 38.491 |
12º | VICINO | Toyota Corolla | 2 vtas |
13º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 4 vtas |
TN CLASE 3 – 1ª SERIE – POSADAS – 6 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | JAKOS | Toyota Corolla | 10;57.924 |
2º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 201 |
3º | FRANETOVICH | Ford Focus | 5.307 |
4º | CARDUCCI | Ford Focus | 6.482 |
5º | TETI | Chevrolet Cruze | 6.842 |
6º | NOCETI | Ford Focus | 13.984 |
7º | DOMENECH | Toyota Corolla | 14.319 |
8º | TEDESCHI | Ford Focus | 14.818 |
9º | BESSONE | Toyota Corolla | 15.496 |
10º | GEYMONAT | Ford Focus | 27.805 |
11º | IANSA | Ford Focus | 1 vta. |
12º | LARRAURI | Peugeot 408 | 1 vta. |
1° serie Clase 3 - Tiempos
TN CLASE 3 – 2ª SERIE – POSADAS – 6 VUELTAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | URCERA | Ford Focus | 10;55.205 |
2º | M. MARCHESI | Ford Focus | 5.178 |
3º | WERNER | Toyota Corolla | 7.507 |
4º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 11.339 |
5º | GARCIA | Toyota Corolla | 11.529 |
6º | OKULOVICH | Chevrolet Cruze | 12.770 |
7º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 12.794 |
8º | MALLO | Chevrolet Cruze | 18.131 |
9º | CRAVERO | Toyota Corolla | 23.026 |
10º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 23.387 |
11º | MAURELLI | Peugeot 408 | 23.915 |
12º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 24.659 |
13º | PIPKIN2° serie Clase 3 - Tiempos | Toyota Corolla | 28.489 |