pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:41.545 | ||
2 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 7 | 01:42.243 | 0.698 | |
3 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 10 | 01:42.509 | 0.964 | |
4 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:42.559 | 1.014 | |
5 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:42.624 | 1.079 | |
6 ° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:42.696 | 1.151 | |
7 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | 6 | 01:42.747 | 1.202 | |
8 ° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:42.802 | 1.257 | |
9 ° | 117 | ROSSI, MATIAS | 8 | 01:42.955 | 1.410 | |
10 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 8 | 01:42.964 | 1.419 | |
11 ° | 4 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:42.986 | 1.441 | |
12 ° | 7 | CASTELLANO, JONATHAN | 8 | 01:43.041 | 1.496 | |
13 ° | 2 | WERNER, MARIANO | 9 | 01:43.086 | 1.541 | |
14 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 10 | 01:43.138 | 1.593 | |
15 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 10 | 01:43.139 | 1.594 | |
16 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 01:43.153 | 1.608 | |
17 ° | 127 | AGRELO, MARCELO | 10 | 01:43.170 | 1.625 | |
18 ° | 21 | LEDESMA, CRISTIAN | 10 | 01:43.175 | 1.630 | |
19 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 9 | 01:43.254 | 1.709 | |
20 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:43.279 | 1.734 | |
21 ° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 11 | 01:43.279 | 1.734 | |
22 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 7 | 01:43.288 | 1.743 | |
23 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 10 | 01:43.302 | 1.757 | |
24 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 11 | 01:43.305 | 1.760 | |
25 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | 9 | 01:43.379 | 1.834 | |
26 ° | 88 | TROSET, NICOLÁS | 10 | 01:43.394 | 1.849 | |
27 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 10 | 01:43.482 | 1.937 | |
28 ° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:43.532 | 1.987 | |
29 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:43.546 | 2.001 | |
30 ° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 10 | 01:43.599 | 2.054 | |
31 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 12 | 01:43.634 | 2.089 | |
32 ° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:43.670 | 2.125 | |
33 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:43.701 | 2.156 | |
34 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:43.708 | 2.163 | |
35 ° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 9 | 01:43.710 | 2.165 | |
36 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 10 | 01:44.043 | 2.498 | |
37 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:44.100 | 2.555 | |
38 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:44.267 | 2.722 | |
39 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 10 | 01:44.308 | 2.763 | |
40 ° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 9 | 01:44.534 | 2.989 | |
41 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:44.598 | 3.053 | |
42 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 10 | 01:44.738 | 3.193 | |
43 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 10 | 01:44.878 | 3.333 | |
44 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 6 | 01:45.283 | 3.738 | |
45 ° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 10 | 01:45.646 | 4.101 | |
46 ° | 134 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:45.764 | 4.219 | |
47 ° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:46.000 | 4.455 | |
48 ° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 8 | 01:46.582 | 5.037 | |
49 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | 10 | 01:46.808 | 5.263 | |
50 ° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:48.495 | 6.950 | |
51 ° | 99 | SOTRO, LEONEL | 8 | 01:48.877 | 7.332 | |
52 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:53.971 | 12.426 | |
53 ° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:56.907 | 15.362 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 151.027 KM/H