Un inicio con muchos incidentes y en un mano a mano en las primeras curvas, Ramiro De Bonis tomaba la punta de la final, mientras que Thomas Ricciardi se descalzó y en la curva siguiente se producía un toque con Jorge Barrio y ambos quedaban relegados en el pelotón.
Antes de ingresar a la primera vuelta, otro incidente se producía con Joaquin Ochoa y Cristian Beraldi, y el pelotón se dispersaba permitiendo que los que largaron más atrás lograban escalar como el caso de Baltazar Leguizamon, Ignacio Esquivel y Agustín Ayala.
Vuelta a vuelta, Matías Cravero y Jeremías Scialchi intentaban acercarse al líder para poder intentar una maniobra de sobrepaso, pero sin fortuna, mientras que más atrás Ignacio Faín y Blas Sefchek mantenían su ritmo.
A cuatro vueltas del final, en el ingreso de la recta Cravero se metió por dentro para lograr la superación y a partir de ahí el volante de Ford empezó a perder colocaciones hasta quedar a un costado del camino.
El clasificador empezó a variar y Scialchi escalaba en el 2° e Ignacio Faín 3°. En el final, Matías Cravero, quien transita su temporada debut en la categoría, logró su primera victoria que lo habilita a pelear por la Copa Coronación de Oro. El podio lo completaron Scialchi y Fain.
Más atrás se ubicaron Blas Sefchek, Agustín Ayala, Ignacio Esquivel, Baltazar Leguizamon, Alberto Jaime, Joaquin Ochoa y Lautaro Piñeiro que después del despiste inicial logró recuperarse e integrar el top 10.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | 14 | 20:37.406 | ||
2 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 14 | 20:39.367 | 1.961 | |
3 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | 14 | 20:40.669 | 3.263 | |
4 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 14 | 20:43.359 | 5.953 | |
5 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 14 | 20:54.541 | 17.135 | |
6 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 14 | 20:54.927 | 17.521 | |
7 ° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 14 | 20:55.254 | 17.848 | |
8 ° | 188 | JAIME, ALBERTODANIEL | 14 | 20:55.717 | 18.311 | |
9 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 14 | 20:56.113 | 18.707 | |
10 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 14 | 20:59.669 | 22.263 | |
11 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 14 | 21:07.066 | 29.660 | |
12 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | 14 | 21:07.501 | 30.095 | |
13 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | 13 | 20:45.161 | 1 VTA | |
14 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 12 | 17:42.040 | 2 VTAS | |
15 ° | 34 | DANTI, DIEGO | 12 | 19:53.658 | 2 VTAS | |
16 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 9 | 14:03.283 | 5 VTAS | |
17 ° | 19 | TESTA, RENZO | 4 | 11:35.870 | 10 VTAS | |
18 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | 3 | 04:48.103 | 11 VTAS | |
19 ° | 41 | BARRIO, JORGE | 1 | 02:06.760 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 173.715 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 137 (SCIALCHI) VTA 2 EN 1:27.402 A 175.671 KM/H APERCIBIDO AUTO N°129 (DE BONIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 83(RICCIARDI)
APERCIBIDO AUTO N°172 (GRANJA) POR TOQUE AL AUTO N°54(OCHOA)
APERCIBIDO AUTO N° 41 (BARRIO) POR TOQUE AL AUTO N° 83(RICCIARDI)