Marcos Landa se quedó con los entrenamientos de Turismo Carretera en Villicum, San Juan. Escoltado por Ebarlin,Pernia,Aguirre,Santero,Rossi,Benvenuti,de Benedictis,Mangoni y Canapino.
SAN JUAN VILLICUM – ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 9 | 01;41.227 | |
2 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 01;41.496 | 0.269 |
3 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 12 | 01;41.602 | 0.375 |
4 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;41.689 | 0.462 |
5 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 8 | 01;41.716 | 0.489 |
6 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;41.802 | 0.575 |
7 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;41.838 | 0.611 |
8 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 10 | 01;41.851 | 0.624 |
9 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;41.859 | 0.632 |
10 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;42.004 | 0.777 |
11 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 13 | 01;42.020 | 0.793 |
12 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;42.038 | 0.811 |
13 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 9 | 01;42.042 | 0.815 |
14 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 11 | 01;42.059 | 0.832 |
15 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;42.071 | 0.844 |
16 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 13 | 01;42.094 | 0.867 |
17 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;42.112 | 0.885 |
18 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 10 | 01;42.132 | 0.905 |
19 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;42.156 | 0.929 |
20 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 11 | 01;42.236 | 1.009 |
21 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;42.253 | 1.026 |
22 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 11 | 01;42.300 | 1.073 |
23 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;42.303 | 1.076 |
24 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;42.339 | 1.112 |
25 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;42.351 | 1.124 |
26 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 12 | 01;42.464 | 1.237 |
27 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 9 | 01;42.739 | 1.512 |
28 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 10 | 01;42.741 | 1.514 |
29 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 8 | 01;42.803 | 1.576 |
30 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 9 | 01;42.806 | 1.579 |
31 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 9 | 01;42.809 | 1.582 |
32 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 11 | 01;42.866 | 1.639 |
33 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01;43.029 | 1.802 |
34 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 9 | 01;43.036 | 1.809 |
35 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 9 | 01;43.048 | 1.821 |
36 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 01;43.075 | 1.848 |
37 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 9 | 01;43.108 | 1.881 |
38 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;43.115 | 1.888 |
39 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 6 | 01;43.145 | 1.918 |
40 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01;43.158 | 1.931 |
41 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 9 | 01;43.174 | 1.947 |
42 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;43.329 | 2.102 |
43 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 15 | 01;43.424 | 2.197 |
44 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 11 | 01;43.512 | 2.285 |
45 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;43.819 | 2.592 |
46 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;43.910 | 2.683 |
47 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 9 | 01;44.504 | 3.277 |
48 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;45.063 | 3.836 |
49 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;53.131 | 11.904 |
PROMEDIO: 151,501 Km/h |