Marcos Quijada, con Dodge del equipo Dole Racing, se quedó con la pole en la clasificación del tc,pista en San Nicolás.
El piloto de Escobar pudo registró un tiempo de 1;29.141, segundo terminó Facundo Chapur, con Torino a 167 centésimas, En el tercer lugar Rodrigo Lugón, con Ford a 253 centésimas.
En el cuarto lugar terminó Santiago Álvarez, con la Dodge del equipo JP Carrera, quedando a 280 centésimas y en el quinto lugar terminó Otto Fritzler, con el Ford del equipo de Moriatis, quedando a 298 centésimas.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 3 | 01;29.141 | ||
2 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;29.308 | 0.167 | |
3 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 3 | 01;29.394 | 0.253 | |
4 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 3 | 01;29.439 | 0.298 | |
5 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;29.472 | 0.331 | |
6 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 3 | 01;29.513 | 0.372 | |
7 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 3 | 01;29.544 | 0.403 | |
8 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;29.609 | 0.468 | |
9 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 3 | 01;29.617 | 0.476 | |
10 | 5 | DE BRABANDERE, AGU. | FORD | 4 | 01;29.624 | 0.483 | |
11 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 4 | 01;29.665 | 0.524 | |
12 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 3 | 01;29.666 | 0.525 | |
13 | 46 | OLMEDO, Jeremías | FORD | 3 | 01;29.693 | 0.552 | |
14 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | DODGE | 4 | 01;29.827 | 0.686 | |
15 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 1 | 01;29.833 | 0.692 | |
16 | 55 | SALSA, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;29.888 | 0.747 | |
17 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 3 | 01;29.896 | 0.755 | |
18 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 3 | 01;29.928 | 0.787 | |
19 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 4 | 01;29.959 | 0.818 | |
20 | 199 | PALACIO, HERNÁN | DODGE | 1 | 01;29.961 | 0.820 | |
21 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 3 | 01;29.986 | 0.845 | |
22 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 4 | 01;30.041 | 0.900 | |
23 | 137 | ESCOLTO, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;30.050 | 0.909 | |
24 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.128 | 0.987 | |
25 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 3 | 01;30.168 | 1.027 | |
26 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 4 | 01;30.292 | 1.151 | |
27 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 4 | 01;30.299 | 1.158 | |
28 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 3 | 01;30.307 | 1.166 | |
29 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;30.387 | 1.246 | |
30 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 4 | 01;30.406 | 1.265 | |
31 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 3 | 01;30.440 | 1.299 | |
32 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 3 | 01;30.561 | 1.420 | |
33 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 3 | 01;30.643 | 1.502 | |
34 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.883 | 1.742 | |
35 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 3 | 01;31.536 | 2.395 | |
36 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01;32.938 | 3.797 | |
PROMEDIO: 159.886 Km/h | |||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 333 (MICHELOUD) 6/10 - MOTOR
RETIRO DE MEJOR VUELTA AUTO N° 72 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 9.