Agustín consiguió avanzar en el circuito callejero, donde se desarrolló la segunda final puntuable de la Indy. Dixon fué el ganador mientras que Grosjean arribó octavo.
Agustín consiguió avanzar en el circuito callejero, donde se desarrolló la segunda final puntuable de la Indy. Dixon fué el ganador mientras que Grosjean arribó octavo.
El circuito urbano Long Beach cuenta con 11 curvas que rodean el Centro de Convenciones. Los sectores de sobrepaso son numerosos y las oportunidades de adelantamiento. El campeonato llega liderado por Newgarden, en segundo lugar
O´ward y tercero McLaughlin.
En cuanto a Agustín Canapino se encuentra en el puesto 18° del campeonato con 12 unidades, será un nuevo capítulo para el arrecifeño en un torneo que la confianza aumenta fecha a fecha.
DÍA | SESIÓN | HORARIO |
Viernes | Práctica 1 | 18:50 |
Sábado | Práctica 2 | 12:25 |
Sábado | Clasificación | 15:25 |
Domingo | WUP | 13:00 |
Domingo | Carrera | 16:30 |
CANAPINO,DEBERA LARGAR EN "EL FONDO DEL PELOTON",POR CAMBIO DE MOTOR PARA ESTA COMPETENCIA,(SON NUEVE LUGARES DE PENALIZACION).
Agustín Canapino correrá este fin de semana en el óvalo World Wide Technology Raceway (WWTR) ubicado en Madison, dentro del estado de Illinois. Para el arrecifeño significará su última carrera en un óvalo en la temporada 2023. Al año de la categoría estadounidense le restan tres competencias para culminar su ejercicio.
CRONOGRAMA DEL INDYCAR:
SABADO
Práctica 1: 10:55 horas
Clasificación: 15:00 horas
Práctica 2: 18:30 horas
DOMINGO
Carrera: 16:35 horas
Un nuevo fin de semana de competencia para Agustín Canapino. En esta oportunidad, será por primera vez en la temporada de tener dos carreras; una el sábado y la restante, el domingo en Iowa, dondeAgustín tuvo la posibilidad de encarar un test privado tiempo atrás.
Canapino volverá a presentarse en un nuevo compromiso por el calendario de la IndyCar.
Canapino realizó en este escenario una prueba, junto con otros competidores de la categoría. Al final de dicho ensayo, Ricardo Juncos, señaló por ese entonces creo que tenemos un buen ritmo para la carrera.
Luego de la clasificación, los autos permanecerán en régimen de parque cerrado hasta la primeracarrera. La prueba clasificatoria de esta fecha determinará el ordenamiento de salida de ambas carreras.La primera mejor vuelta será válida para la competencia del sábado y la segunda, para el domingo.
Cronograma del fin de semana (hora de Argentina):
En una situación de pista inestable, Agustín Canapino clasificó 9° en su grupo y 18° para la grilla de partida de mañana. Lundgaard se quedó con la pole.
El grupo B fue el que más complejidades tuvo, ya que las lluvias se hicieron presente en el callejero de Toronto. En ese grupo, Agustin Canapino se destacó, quedando noveno con un tiempo de 1:15.454, siendo su mejor clasificación de la temporada, para quedar posicionado 18° para la carrera de mañana.
La pole quedó en manos de Christian Lundgaard, con un tiempo de 1:04.156. En el segundo lugar terminó Scott Mclaughlin y en el tercer lugar quedó ubicado Patricio O’Ward.
La carrera será mañana a las 14:45 hs y será transmisión de Star Plus.
Josef Newgarden tomó la delantera de Pato O'Ward en el momento justo, con dos vueltas para el final, para ganar la PPG 375 esta tarde en el Texas Motor Speedway en el No. 2 PPG Team Penske Chevrolet.
Segundos después del movimiento decisivo de Newgarden, Romain Grosjean se estrelló en la curva 2 en el DHL Honda No. 28, y la carrera terminó bajo bandera amarilla. Álex Palou finalizó tercero.
El arrecifeño cumplió con un sorprendente desempeño al concluir en el puesto 12° en su primera experiencia en un trazado con ese formato y en su segunda carrera en IndyCar. El vencedor fue Josef Newgarden, escoltado por O´Ward y Palou en el Texas Motor Speedway.
En su primera incursión en un óvalo, el arrecifeñó se ubicó en el puesto 19° con el Chevrolet del Juncos Hollinger Racing en Texas, sede de la 2da fecha de IndyCar. El sueco Roseqvist marcó la pole.
RANGO | CONDUCTOR | Nº DE COCHE | TIEMPO DE VUELTA 1 | TIEMPO DE VUELTA 2 | ESTADO | TIEMPO TOTAL | VELOCIDAD MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Félix Rosenqvist | 6 | 23.5123 | 23.5585 | 00:47.0708 | 220.264 | |
2 | scott dixon | 9 | 23.5364 | 23.5968 | 00:47.1332 | 219.972 | |
3 | Alejandro Rossi | 7 | 23.5450 | 23.5908 | 00:47.1358 | 219.96 | |
4 | José Newgarden | 2 | 23.5617 | 23.6083 | 00:47.1700 | 219.801 | |
5 | Pato O'Ward | 5 | 23.5778 | 23.6312 | 00:47.2090 | 219.619 | |
6 | takuma sato | 11 | 23.6004 | 23.6324 | 00:47.2328 | 219.508 | |
7 | Álex Palou | 10 | 23.5950 | 23.6439 | 00:47.2389 | 219.48 | |
8 | fuerza de voluntad | 12 | 23.5341 | 23.7318 | 00:47.2659 | 219.355 | |
9 | david malukas | 18 | 23.6111 | 23.6761 | 00:47.2872 | 219.256 | |
10 | colton herta | 26 | 23.6196 | 23.6831 | 00:47.3027 | 219.184 | |
11 | Romain Grosjean | 28 | 23.6208 | 23.6861 | 00:47.3069 | 219.165 | |
12 | Devlin De Francesco | 29 | 23.6322 | 23.6787 | 00:47.3109 | 219.146 | |
13 | Benjamín Pedersen | 55 | 23.6182 | 23.7027 | 00:47.3209 | 219.1 | |
14 | santino ferrucci | 14 | 23.6500 | 23.7158 | 00:47.3658 | 218.892 | |
15 | scott mclaughlin | 3 | 23.6761 | 23.7172 | 00:47.3933 | 218.765 | |
16 | marcus ericsson | 8 | 23.6718 | 23.7361 | 00:47.4079 | 218.698 | |
17 | callum ilott | 77 | 23.7364 | 23.7303 | 00:47.4667 | 218.427 | |
18 | Ed carpintero | 33 | 23.6818 | 23.7962 | 00:47.4780 | 218.375 | |
19 | Agustín Canapino | 78 | 23.7378 | 23.7419 | 00:47.4797 | 218.367 | |
20 | kyle kirkwood | 27 | 23.7173 | 23.7929 | 00:47.5102 | 218.227 | |
21 | Helio Castroneves | 06 | 23.7827 | 23.7342 | 00:47.5169 | 218.196 | |
22 | Simón Pagenaud | 60 | 23.7495 | 23.7876 | 00:47.5371 | 218.103 | |
23 | Rayo Sting Robb | 51 | 23.8019 | 23.8286 | 00:47.6305 | 217.676 | |
24 | graham rahal | 15 | 23.8244 | 23.8202 | 00:47.6446 | 217.611 | |
25 | Conor Daly | 20 | 23.7971 | 23.8813 | 00:47.6784 | 217.457 | |
26 | Rinus VeeKay | 21 | 23.8705 | 23.9347 | 00:47.8052 | 216.88 | |
27 | Christian Lundgaard | 45 | 23.9945 | 23.9589 | 00:47.9534 | 216.21 | |
28 | jack harvey | 30 | 23.8894 | 24.0877 |
😗... A raíz de los hechos que son de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final del GP Coronación del Turismo Car...