Fue una carrera peleada entre Castro y Faín, con el ingreso del pace car por una mala posición en la que había quedado Montanari, Frano aprovechó y logró pasar al primero y el segundo quedándose con la primera posición.
El podio lo completaron Marcos Castro e Ignacio Fadín que consiguieron el segundo podio consecutivo y los mantiene en competencia.
En el podio, Marcos Frano reconoció que no tenía una camioneta para ganar pero que luego de conseguir aventajarse solo restó aguantar y quedarse con la segunda fecha del TC Pista Pick Up.
Con este resultado, Faín continúa en la cima del campeonato.
TCP.PUP.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 75 | FRANO, MATÍAS | 10 | 17:59.654 | ||
2° | 4 | CASTRO, MARCOS | 10 | 18:00.115 | 0.461 | |
3° | 86 | FAÍN, IGNACIO | 10 | 18:00.304 | 0.650 | |
4° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 10 | 18:03.044 | 3.390 | |
5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 10 | 18:03.235 | 3.581 | |
6° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 10 | 18:03.868 | 4.214 | |
7° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 10 | 18:04.507 | 4.853 | |
8° | 93 | PEREA, JUAN | 10 | 18:05.232 | 5.578 | |
9° | 145 | ARRÍAS, IÑAKI | 10 | 18:05.743 | 6.089 | |
10° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | 10 | 18:06.265 | 6.611 | |
11° | 12 | SALA, HERNÁN | 10 | 18:06.818 | 7.164 | |
12° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 18:07.570 | 7.916 | |
13° | 115 | TADEI, GUSTAVO | 10 | 18:13.770 | 14.116 | |
14° | 77 | SANDIN, JUAN ANTONIO | 10 | 18:14.220 | 14.566 | |
15° | 144 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 10 | 19:02.307 | 1:02.653 | |
16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 8 | 14:54.658 | 2 VTAS | |
17° | 33 | ALTERIO, GONZALO | 7 | 17:48.925 | 3 VTAS | |
18° | 117 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 15:26.878 | 5 VTAS | |
19° | 112 | PIOVANO, SANTIAGO | 3 | 10:43.935 | 7 VTAS | |
20° | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | 1 | 01:38.457 | 9 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 142,212 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (CASTRO) VTA 2 EN 1:31.493 A 167,816 KM/HAPERCIBIDO TC PISTA PICK UP N°144 (GOYA N) POR TOQUE A LA TC PISTA PICK UP 77(SANDIN)
EXCLUIDO TC PISTA PICK UP N°26 (DEMARCO) POR TOQUE A LA TC PISTA PICK UP N°112(PIOVANO)
Si bien en el primer grupo clasificatorio el debutante Ochoa había logrado un buen tiempo, no alcanzó para quedarse con el mejor tiempo de la jornada y dejó esa pelea a Castro y Faín que salían en la próxima tanda.
“La vuelta no fue muy prolija, tenía un poco de suciedad el circuito. Estoy contento con el funcionamiento de la camioneta, aunque tenemos una falla eléctrica para resolver. Esperando hacer una buena carrera en mi debut”, dijo Joaquín Ochoa una vez finalizada su tanda.
Mientras que Castro salió unos segundos antes a técnica, dejó a Faín con el desafió de bajar 3 décimas para que consiga la primera posición y no pudo lograrlo. De esta manera, Marcos Castro se quedó con el mejor tiempo 01:29.966.
Con gusto a poco, Ignacio Faín dijo “faltó un poquito” y mañana, largará de la segunda posición.
“Hoy a la mañana estaba bastante incómodo con la camioneta, se me movía mucho cuando entraba al curvo y el equipo lo solucionó perfecto. Mañana vamos a ir por todo a la final”, dijo Marcos Castro.
El domingo la actividad retoma desde las 11:55 hs cuando en 10 vueltas definirán quién será el ganador de la segunda fecha de TCP Pick Up, será transmitido por Televisión Pública.
Marcos Castro (Toyota Hilux) se quedó con la clasificación de la 2ª fecha que el TC Pista Pick Up disputó este sábado en el autódromo de La Plata. El piloto del Coiro Racing Team sumó su 2ª pole position dentro de la divisional menor de camionetas. Ignacio Faín (Ford Ranger) y Matías Frano (Toyota Hilux).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CASTRO, MARCOS | 2 | 01:29.966 | ||
2° | 86 | FAÍN, IGNACIO | 4 | 01:30.293 | 0.327 | |
3° | 75 | FRANO, MATÍAS | 4 | 01:30.394 | 0.428 | |
5° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 01:31.339 | 1.373 | |
6° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 4 | 01:31.612 | 1.646 | |
7° | 93 | PEREA, JUAN | 4 | 01:31.692 | 1.726 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 4 | 01:31.847 | 1.881 | |
9° | 12 | SALA, HERNÁN | 4 | 01:31.967 | 2.001 | |
10° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | 4 | 01:31.976 | 2.010 | |
11° | 26 | DEMARCO, LUCA | 4 | 01:32.041 | 2.075 | |
12° | 145 | ARRÍAS, IÑAKI | 2 | 01:32.125 | 2.159 | |
13° | 112 | PIOVANO, SANTIAGO | 4 | 01:32.280 | 2.314 | |
14° | 33 | ALTERIO, GONZALO | 4 | 01:32.612 | 2.646 | |
15° | 77 | SANDIN, JUAN ANTONIO | 4 | 01:32.912 | 2.946 | |
16° | 144 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 4 | 01:33.796 | 3.830 | |
17° | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | 4 | 01:34.486 | 4.520 | |
18° | 115 | TADEI, GUSTAVO | 4 | 01:34.941 | 4.975 | |
19° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 2 | 01:45.843 | 15.877 | |
20° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 0 | |||
21° | 117 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 170,664 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 118 (SALSE)RETIRO DE TIEMPOS TC PISTA PICK UP N° 117 (GOYA JOSE) POR NO USAR RACE PRO