Tobías Martínez el piloto de Las Toscas Racing marcó el mejor tiempo en la clasificación de la 11ª fecha, que se realiza en el autódromo de San Luis, y logró su 5ª “pole position” de la temporada.
Con el Chevrolet atendido por Las Toscas Racing, Tobías Martínez se quedó con la clasificación del TC Pista en el marco del Gran Premio de San Luis Corven en el autódromo “Rosendo Hernández”.
En plena siesta puntana, el TC Pista salió a clasificar en sus grupos correspondientes. En el primero de ellos, Diego Azar (Torino - Azar Motorsports) lograba quedar como la referencia con una vuelta de 1:31.237.
Al caer la cuadriculada, Azar quedaba como el mejor, delante de Sebastian Salse (Dodge - Sap Team) y Juan Pablo Pilo (Ford - Escudería G129).
En el segundo grupo, Jerónimo Teti (Torino - JT Racing) aparecía como el mejor y se colocaba en el 8°, mientras que Tomás Abdala (Ford - Tomás Abdala Racing) se metía en el 12° y Rudi Bundziak (Dodge - Dole Racing) se colocaba en el 13° lugar.
En el tercer y último grupo, Tobías Martínez (Chevrolet - Las Toscas Racing) que había dominado uno de los entrenamientos, bajó el registro a 1:30.718 para quedar como el más rápido. Jeremías Olmedo (Ford - Moriatis Competición) se metía en el 2° lugar y 3° quedaba Lautaro De La Iglesia (Dodge - Di Meglio Motorsports). Luego, Facundo Chapur (Torino - A&P Competición) se metía en el 5° lugar de la general, en tanto Gaspar Chansard (Dodge - Sap Team) se metía en el 7° lugar general.
De esta manera, Martínez largará junto a Lautaro De La Iglesia en la primera serie, mientras que Jeremías Olmedo lo hará con Diego Azar desde la segunda batería.
TC PISTA – CLASIFICACIÓN – SAN LUIS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 1;30.718 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 0.177 |
3º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.436 |
4º | AZAR DIEGO | TORINO | 0.519 |
5º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 0.545 |
6º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 0.596 |
7º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 0.676 |
8º | PILO JUAN PABLO | FORD | 0.683 |
9º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 0.759 |
10º | VALLE LUCAS | DODGE | 0.772 |
11º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.843 |
12º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 0.892 |
13º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 0.903 |
14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.035 |
15º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1.037 |
16º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 1.046 |
17º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 1.050 |
18º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 1.221 |
19º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1.254 |
20º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 1.313 |
21º | CASTRO MARCOS | FORD | 1.334 |
22º | RASUK JOSÉ | DODGE | 1.360 |
23º | ABDALA TOMÁS | FORD | 1.365 |
24º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 1.418 |
25º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 1.447 |
26º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 1.471 |
27º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 1.511 |
28º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 1.658 |
29º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 1.826 |
30º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 1.910 |
31º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 2.113 |
32º | TODINO GASTÓN | TORINO | 2.231 |
33º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 2.399 |
34º | MANTA JAVIER | CHEVROLET | 3.685 |
PROMEDIO: 178,575 km/h.