Triunfo de Urrutia y abandono de Girolami
La Carrera 2 de la primera ronda de TCR World Tour que se disputó en el Autódromo de Algarve vio victorioso al piloto uruguayo Santiago Urrutia, quien revirtiendo su abandono sabatino, este domingo se impuso con el Link & Co superando por medio segundo a su compañero, el sueco Ted Björk, concretando el primer «1-2» de Cyan Racing en el año.
El podio lo completó el belga de Frédéric Vervisch, a bordo del Audi, controlando sobre los últimos tramos de las 14 vueltas al español Hyundai de Mikel Azcona, aventajando ambos al neerlandés Tom Coronel (Audi) que cayó del tercer puesto.
Debido a un incidente con Kobe Pauwels (Audi), el cordobés Néstor Girolami debió abandonar en el cuarto giro de la competencia, y de esta manera no pudo concretar su objetivo de avanzar y pelear en los puestos de vanguardia con el único Honda que participó y que alista ALM Motorsport.
TCR WORLD TOUR – PORTIMAO – CARRERA 2
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 112 | SANTIAGO URRUTIA | Lynk & Co 03 FL | 14 | 31:35.873 | |
2 | 111 | TED BJÖRK | Lynk & Co 03 FL | 14 | 31:36.334 | 0.461 |
3 | 122 | FRÉDÉRIK VERVISCH | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:36.919 | 1.046 |
4 | 196 | MIKEL AZCONA | Hyundai Elantra N | 14 | 31:37.308 | 1.435 |
5 | 34 | TOM CORONEL | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:39.918 | 4.045 |
6 | 179 | ROB HUFF | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:40.206 | 4.333 |
7 | 168 | YANN EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL | 14 | 31:40.440 | 4.567 |
8 | 105 | NORBERT MICHELISZ | Hyundai Elantra N | 14 | 31:41.485 | 5.612 |
9 | 27 | JOHN FILIPPI | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:43.314 | 7.441 |
10 | 155 | MA QING HUA | Lynk & Co 03 FL | 14 | 31:47.437 | 11.564 |
11 | 12 | RUBÉN FERNÁNDEZ | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:49.194 | 13.321 |
12 | 71 | BEN BARGWANNA | Peugeot 308 | 14 | 31:51.142 | 15.269 |
13 | 23 | ISAAC SMITH | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:51.812 | 15.939 |
14 | 10 | VIKTOR ANDERSSON | Lynk & Co 03 | 14 | 31:52.245 | 16.372 |
15 | 8 | NICOLA BALDAN | Hyundai Elantra N | 14 | 31:52.905 | 17.032 |
16 | 39 | LEWIS BROWN | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:53.682 | 17.809 |
17 | 48 | MIKAEL KARLSSON | Hyundai Elantra N | 14 | 31:55.028 | 19.155 |
18 | 19 | FELIPE FERNÁNDEZ | Audi RS 3 LMS II | 14 | 31:59.822 | 23.949 |
19 | 11 | VIKTOR DAVIDOVSKI | Audi RS 3 LMS II | 14 | 32:07.807 | 31.934 |
NC | 129 | NÉSTOR GIROLAMI | Honda Civic Type R FL5 | 4 | 10:02.948 | 10 VTAS |
NC | 62 | DUSAN BORKOVIC | Hyundai Elantra N | 1 | 3:08.331 | 13 VTAS |
NC | 22 | KOBE PAUWELS | Audi RS 3 LMS II | 0 | 0.000 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 123,6 Km/h. |
La próxima ronda del novedoso formato TCR World Tour será en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica, durante el fin de semana del 26 al 28 de mayo. informe:Campeones.