Joaquin Torres a bordo del Chevrolet,se adueñó del 3° entrenamiento del TC.PISTA MOURAS.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 7 | 01:26.719 | |
2° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 6 | 01:26.770 | 0.051 |
3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 9 | 01:26.947 | 0.228 |
4° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 7 | 01:26.994 | 0.275 |
5° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:27.055 | 0.336 |
6° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 7 | 01:27.105 | 0.386 |
7° | 127 | CORDONE, NAHUEL | ![]() | 10 | 01:27.155 | 0.436 |
8° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 8 | 01:27.202 | 0.483 |
9° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 8 | 01:27.231 | 0.512 |
10° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 5 | 01:27.238 | 0.519 |
11° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 8 | 01:27.370 | 0.651 |
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 8 | 01:27.428 | 0.709 |
13° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 9 | 01:27.589 | 0.870 |
14° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 9 | 01:27.773 | 1.054 |
15° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:28.077 | 1.358 |
16° | 117 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 10 | 01:28.165 | 1.446 |
17° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | ![]() | 9 | 01:30.214 | 3.495 |
18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | ![]() | 5 | 01:30.573 | 3.854 |
19° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | ![]() | 3 | 01:31.246 | 4.527 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,055 KM/H