Finalizada la reunión de este martes salió el clasificador con sanciones y apercibimientos. Entre los sancionados figura Julián Santero y tres mas. Fue apercibido Christian Ledesma junto a cinco pilotos mas.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 35 | 01:09:52.136 | ||
2 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | 35 | 01:09:52.388 | 0.252 | |
3 ° | 95 | LANDA, MARCOS | 35 | 01:09:54.261 | 2.125 | |
4 °A | 4 | GINI, ESTEBAN | 35 | 01:09:58.520 | 6.384 | |
5 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 35 | 01:10:02.632 | 10.496 | |
6 ° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 35 | 01:10:03.187 | 11.051 | |
7 ° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 01:10:03.843 | 11.707 | |
8 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 35 | 01:10:04.096 | 11.960 | |
9 ° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 35 | 01:10:07.746 | 15.610 | |
10 ° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 35 | 01:10:08.535 | 16.399 | |
11 ° | 7 | CASTELLANO, JONATHAN | 35 | 01:10:08.734 | 16.598 | |
12 °R | 68 | SANTERO, JULIÁN | 35 | 01:10:08.916 | 16.780 | |
13 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 35 | 01:10:09.870 | 17.734 | |
14 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 35 | 01:10:10.164 | 18.028 | |
15 ° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 01:10:10.434 | 18.298 | |
16 ° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 01:10:10.728 | 18.592 | |
17 ° | 6 | PERNIA, LEONEL | 35 | 01:10:11.131 | 18.995 | |
18 °A | 21 | LEDESMA, CRISTIAN | 35 | 01:10:11.651 | 19.515 | |
19 ° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 35 | 01:10:12.205 | 20.069 | |
20 ° | 2 | WERNER, MARIANO | 35 | 01:10:14.058 | 21.922 | |
21 ° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 35 | 01:10:18.526 | 26.390 | |
22 ° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 35 | 01:10:20.105 | 27.969 | |
23 °A | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 35 | 01:10:21.639 | 29.503 | |
24 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 35 | 01:10:22.053 | 29.917 | |
25 ° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 35 | 01:10:22.304 | 30.168 | |
26 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 35 | 01:10:22.651 | 30.515 | |
27 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 35 | 01:10:25.874 | 33.738 | |
28 °A | 127 | AGRELO, MARCELO | 35 | 01:10:26.322 | 34.186 | |
29 °R/ A | 115 | DE CARLO, DIEGO | 35 | 01:10:30.971 | 38.835 | |
30 °R | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 35 | 01:10:33.875 | 41.739 | |
31 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | 35 | 01:10:55.759 | 1:03.623 | |
32 ° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 35 | 01:11:33.874 | 1:41.738 | |
33 °R | 88 | TROSET, NICOLÁS | 35 | 01:11:49.168 | 1:57.032 | |
34 ° | 99 | SOTRO, LEONEL | 34 | 01:09:24.915 | 1 VTA | |
35 ° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 34 | 01:12:19.498 | 1 VTA | |
36 ° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 33 | 01:10:21.275 | 2 VTAS | |
37 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 32 | 01:05:17.412 | 3 VTAS | |
38 °A | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 31 | 01:04:10.439 | 4 VTAS | |
39 ° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 29 | 01:00:26.484 | 6 VTAS | |
40 ° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 28 | 57:56.215 | 7 VTAS | |
41 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 24 | 49:11.379 | 11 VTAS | |
42 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 23 | 47:29.067 | 12 VTAS | |
43 ° | 137 | FRITZLER, OTTO | 23 | 47:29.719 | 12 VTAS | |
44 ° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 23 | 48:49.524 | 12 VTAS | |
45 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 38:32.323 | 17 VTAS | |
46 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 16 | 35:11.845 | 19 VTAS | |
47 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | 14 | 30:59.038 | 21 VTAS | |
48 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 14 | 33:44.331 | 21 VTAS | |
49 ° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 14 | 35:13.249 | 21 VTAS | |
50 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 11 | 24:55.762 | 24 VTAS | |
51 ° | 134 | JALAF, MATÍAS | 6 | 14:32.767 | 29 VTAS | |
52 ° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 12:28.288 | 30 VTAS | |
53 ° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 1 | 02:45.281 | 34 VTAS |
COMENTARIOS. r recargos.
PROMEDIO: 128.040 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 117 (ROSSI) VTA 30 EN 1:42.587 A 149.492 KM/HRECARGO AUTO N° 68(SANTERO) 10 SEGUNDOS POR INCIDENTES EN CAJAS.
RECARGO AUTO N° 115 (DE CARLO) 10 SEGUNDOS POR INCIDENTES EN CAJAS.
RECARGO AUTO N°88(TROSSET) 10 SEGUNDOS POR INCIDENTES EN CAJAS.
RECARGO AUTO N° 77 (CARINELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 20 (EBARLIN).
APERCIBIDO AUTO N°4(GINI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN CAJAS.
APERCIBIDO AUTO N° 127 (AGRELO) POR TOQUE AL AUTO N° 96 (BENVENUTI).
APERCIBIDO AUTO N° 21 (LEDESMA) POR TOQUE AL AUTO N° 7 (CASTELLANO).
APERCIBIDO AUTO N° 53 (C.MAGNI) POR TOQUE AL AUTO N° 172 (ALVAREZ).
APERCIBIDO AUTO N°232 (MICHELOUD) POR TOQUE AL AUTO N° 30 (P.DE LEON).
APERCIBIDO AUTO N°115 (DE CARLO) POR TOQUE AL AUTO N°122 (JAKOS) CON CONSECUENCIA AL AUTO N° 119 (KRUJOSKI).