Juan Cruz Benvenuti se quedó con la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén,se hizo fuerte de local y se llevó la 3ª clasificación del Turismo Carretera en Centenario (Neuquén).
El piloto a bordo del Chevrolet del Alifraco Sport sumó su 4ª "pole" en la categoría, Kevin Candela (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge) lo escoltaron.
En una clasifica muy ajustada, los 7 primeros quedaron en apenas 2 décimas, Benvenuti volvió a los primeros planos luego de un difícil comienzo de temporada, donde no pudo correr en El Calafate por el fuerte accidente durante el entrenamiento, dañando seriamente a su Chevy.
El piloto neuquino a ganar una tanda clasificatoria después de 4 años, y dandole a Chevrolet el mejor resultado del año, algo que la marca no lograba desde 12° fecha del 2023 en San Nicolás con Facundo Ardusso.
Kevin Candela fué una grata sorpresa,el piloto de Bragado lideró la clasificación en los primeros 3 grupos, solo superado por Benvenuti con una diferencia de 0s057 sobre el Torino preparado por su padre Enrique (ex piloto) y motorizado por su hermano Mauricio.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ. | 4 | 01:27.872 | ||
2 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:27.929 | 0.057 | |
3 ° | 4 | CASTELLANO, JONATÁN. | 4 | 01:27.990 | 0.118 | |
4 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN. | 4 | 01:28.009 | 0,137 | |
5 ° | 121 | CRÁPARO, ELIO | 4 | 01:28.053 | 0,181 | |
6 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL. | 4 | 01:28.078 | 0.206 | |
7 ° | 34 | SPATARO, EMILIANO. | 3 | 01:28.096 | 0.224 | |
8 ° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:28.172 | 0.300 | |
9 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:28.256 | 0.384 | |
10 ° | 10 | AGUIRRE, VALENTIN | 4 | 01:28.278 | 0.406 | |
11 ° | 1 | WERNER, MARIANO. | 4 | 01:28.372 | 0.500 | |
12 ° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:28.415 | 0.543 | |
13 ° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:28.436 | 0.564 | |
14 ° | 23 | GINI, ESTEBAN. | 4 | 01:28.493 | 0.621 | |
15 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | 4 | 01:28.522 | 0.650 | |
16 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:28.577 | 0.705 | |
17 ° | 47 | FONTANA, NORBERTO. | 4 | 01:28.603 | 0.731 | |
18 ° | 127 | AGRELO, MARCELO. | 4 | 01:28.608 | 0,736 | |
19 ° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 4 | 01:28.622 | 0.750 | |
20 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO. | 4 | 01:28.630 | 0,758 | |
21 ° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:28.645 | 0,773 | |
22 ° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:28.680 | 0.808 | |
23 ° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:28.697 | 0,825 | |
24 ° | 7 | LANDA, MARCOS. | 5 | 01:28.723 | 0,851 | |
25 ° | 21 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:28.723 | 0,851 | |
26 ° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:28.764 | 0,892 | |
27 ° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:28.775 | 0.903 | |
28 ° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN. | 4 | 01:28.803 | 0.931 | |
29 ° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO. | 4 | 01:28.809 | 0.937 | |
30 ° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:28.835 | 0.963 | |
31 ° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN. | 4 | 01:28.843 | 0.971 | |
32 ° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN. | 4 | 01:28.891 | 1.019 | |
33 ° | 3 | TODINO, GERMÁN. | 4 | 01:28.930 | 1.058 | |
34 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 4 | 01:28.997 | 1.125 | |
35 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS. | 2 | 01:29.000 | 1.128 | |
36 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:29.035 | 1.163 | |
37 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:29.077 | 1.205 | |
38 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN. | 4 | 01:29.160 | 1.288 | |
39 ° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN. | 5 | 01:29.215 | 1.343 | |
40 ° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:29.390 | 1.518 | |
41 ° | 134 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:29.840 | 1.968 | |
42 ° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:29.844 | 1.972 | |
43 ° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:29.846 | 1.974 | |
44 ° | 115 | DE CARLOS, DIEGO. | 2 | 01:29.958 | 2.086 | |
45 ° | 111 | GARBELINO, JUAN. | 4 | 01:30.440 | 2.568 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 179.443 KM/H
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 6 (LAMBIRIS) 6/10 MOTOR
Domingo 7 de abril
10:05 a 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas)
10:30 a 10:40 – 2º Serie TC (5 Vueltas)
10:55 a 11:05 – 3º Serie TC (5 Vueltas)
10:05 a 10:15 – 1ª Serie TC (5 Vueltas)
10:30 a 10:40 – 2º Serie TC (5 Vueltas)
10:55 a 11:05 – 3º Serie TC (5 Vueltas)