FINAL N° 2 (301) DE LA FORMULA 3 METROPOLITANA
VICTORIA DE CARAM
Seba Caram no tuvo oposición en todo el fin de semana y cerró de manera perfecta el arranque de la Copa Coiro ganando con autoridad la carrera dominical sobre el auto del Satorra Competición.
Gianfranco Bárbara tuvo su revancha e intentó hostigarlo, pero debió conformarse con la segunda colocación, por delante de Thiago Falivene que completó el podio. Christian Galeano y Malek Fara fueron 4º y 5º respectivamente.
La Copa Soy Única entregó un nuevo nombre vencedor y fue el de Josefina Pené. La pilota del Pieraligi Sprint hizo una gran carrera para triunfar por delante de Antonella Re, que la escoltó.
RESULTADOS FINALES:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 16;57.558 | |
2 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;57.697 | 0.139 |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;58.717 | 1.159 |
4 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 17;00.685 | 3.127 |
5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 17;01.254 | 3.696 |
6 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;01.868 | 4.310 |
7 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 17;06.903 | 9.345 |
8 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 17;07.227 | 9.669 |
9 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 17;07.661 | 10.103 |
10 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;08.015 | 10.457 |
11 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.688 | 12.130 |
12 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 17;09.836 | 12.278 |
13 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 17;10.493 | 12.935 |
14 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;11.154 | 13.596 |
15 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 17;11.493 | 13.935 |
16 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 17;16.743 | 19.185 |
17 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 17;18.368 | 20.810 |
18 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 17;18.622 | 21.064 |
19 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 17;19.071 | 21.513 |
20 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 17;22.892 | 25.334 |
21 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 17;29.761 | 32.203 |
22 | 59 | CILENTO, LAUREANO | CRESPI 25 | 10 | 17;30.804 | 33.246 |
23 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;31.506 | 33.948 |
24 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 10 | 17;50.713 | 53.155 |
25 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 18;05.796 | 1;08.238 |
26 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 18;09.154 | 1;11.596 |
27 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 12;39.253 | 3 VTAS |
28 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 12;45.665 | 3 VTAS |
29 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 6 | 11;18.557 | 4 VTAS |
30 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 2 | 03;41.025 | 8 VTAS |
31 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 2 | 03;46.403 | 8 VTAS |
32 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 1 | 01;34.919 | 9 VTAS |
33 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 1 | 01;40.955 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 150,891 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 38 (EL BACHA) Vta 2 en 1:29.211 a 172,109 Km/h
/https://formula3metropolitana.ar/%e2%8f%b1-resultados-2025/fecha-1-2025/
La continuidad del torneo será el 21, 22 y 23 de marzo, nuevamente en la capital bonaerense.