MARCOS DIANDA.GANADOR 1° SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | 5 | 07:55.839 | ||
2° | 96 | PALAU, NICOLAS | 5 | 08:01.294 | 5.455 | |
3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 08:03.556 | 7.717 | |
4° | 44 | POZNER, THOMAS | 5 | 08:04.139 | 8.300 | |
5° | 105 | BORGERT, MANUEL | 5 | 08:08.362 | 12.523 | |
6° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 08:10.655 | 14.816 | |
7° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 08:16.149 | 20.310 | |
8° | 43 | PIERALIGI, DINO | 5 | 08:17.703 | 21.864 | |
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 08:21.257 | 25.418 | |
10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 08:21.258 | 25.419 | |
11° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 08:31.044 | 35.205 | |
12° | 111 | OCHOA, BENJA | 4 | 06:22.882 | 1 VTA | |
13° | 115 | DE CARLO, LUCA | 2 | 03:45.175 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 166,443 KM/H
- RECORD DE VUELTA: NRO 147 (DIANDA) VTA 2 EN 1:34.634 A 167,382 KM/H
RECARGO AUTO N° 124(PALOTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 144(CIFRE)
2°SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 5 | 07:54.365 | ||
2° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 5 | 07:58.123 | 3.758 | |
3° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 08:05.088 | 10.723 | |
4° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 5 | 08:05.712 | 11.347 | |
5° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 5 | 08:06.208 | 11.843 | |
6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 5 | 08:08.824 | 14.459 | |
7° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 5 | 08:08.885 | 14.520 | |
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 08:08.990 | 14.625 | |
9° | 137 | SONERIA, FEDERICO | 5 | 08:11.060 | 16.695 | |
10° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 08:21.555 | 27.190 | |
11° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 08:39.274 | 44.909 | |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 5 | 08:48.224 | 53.859 | |
13° | 66 | RASETTO, GENARO | 5 | 08:48.225 | 53.860 |
PROMEDIO: 166,960 KM/H.RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 1 EN 1:34.298 A 167,978 KM/H.RECARGO AUTO N° 66(RASETTO) POR TOQUE AL AUTO N° 133(BERNASCONI)