Satisfactorio fin de semana completó Franco Colapinto en las calles de Montecarlo, al concluir sexto en la carrera principal de Fórmula 3 FIA a bordo del auto de MP Motorsport, y así volver a sumar en ambas pruebas (en el Sprint fue cuarto) en la zona de puntos y con ello escalar al top 10 del campeonato.
Las acciones de la carrera permitieron al piloto argentino intentar avanzar desde el octavo puesto, y por ello atacó en la largada al brasileño y líder del certamen Gabriel Bortoleto (Trident), pero ambos fueron sorprendidos por Taylor Barnard (Jenzer Motorsport); posteriormente este fue penalizado con 10 segundos por transitar afuera del límite de pista en Saint Devote.
Sobre mitad de carrera, Colapinto, quien cumplió 20 años e integra el programa de jóvenes pilotos de Williams Racing, pudo sortear y capitalizar el toque entre Caio Collet (Van Amersfoort Racing) y Sebastián Montoya (Hitech Pulse – Eight); el brasileño sufrió un pinchazo y debió abandonar, mientras que el colombiano perdió un giro al detenerse en boxes para reparar su alerón.
Gabriele Mini (Trident), que largó desde la “pole” resultó ganador al cabo de las 27 vueltas y sin complicaciones. El italiano controló las acciones sobre sus rivales tanto en la partida original como tras la neutralización del comienzo sobre sus escoltas Dino Beganovic, quien lo acechó y terminó a medio segundo, y Paul Aron (ambos pilotos de Prema).
Con estos resultados, Bortoleto, que arribó quinto, sostiene una buena ventaja en el campeonato, con 73 puntos y una diferencia de 17 sobre Mini y 36 al suizo Gabriele Saucy (fue décimo con el auto de ART GP); Colapinto, por su parte, está a 48 unidades en la décima ubicación.
FIA FÓRMULA 3 – MÓNACO – CARRERA PRINCIPAL
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|
1 | Gabriele Mini | Hitech GP | 41m45.651s |
2 | Dino Beganovic | Prema | +0.452s |
3 | Paul Aron | Prema | +7.214s |
4 | Luke Browning | Hitech GP | +7.563s |
5 | Gabriel Bortoleto | Trident | +19.495s |
6 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +19.900s |
7 | Zak O’Sullivan | Prema | +20.978s |
8 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +25.764s |
9 | Pepe Marti | Campos Racing | +26.192s |
10 | Gregoire Saucy | ART GP | +27.276s |
11 | Nikola Tsolov | ART GP | +27.726s |
12 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +28.514s |
13 | Oliver Goethe | Trident | +29.340s |
14 | Jonny Edgar | MP Motorsport | +32.109s |
15 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +32.825s |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +36.420s |
17 | Christian Mansell | Campos Racing | +39.475s |
18 | Mari Boya | MP Motorsport | +40.818s |
19 | Ollie Gray | Carlin | +47.339s |
20 | Hunter Yeany | Carlin | +47.869s |
21 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +48.867s |
22 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +49.536s |
23 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +50.182s |
24 | Leonardo Fornaroli | Trident | +50.570s |
25 | Kaylen Frederick | ART GP | +56.762s |
26 | Hugh Barter | Campos Racing | +1m18.723s |
27 | Roberto Faria | PHM by Charouz | +1m22.120s |
28 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +1 vuelta |
AB. | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | – 10 giros |
NRP | Ido Cohen | Carlin |
La próxima ronda de Fórmula 3 FIA será el próximo fin de semana en el circuito de Montmeló, Barcelona, en el marco del Gran Premio de España de F1.