El 6° episodio se puso en marcha en el trazado largo con chicana del “Roberto Mouras” de La Plata y tuvo a Ramiro Zago siendo la referencia en ambos ensayos. Con el auto que le entrega el SAP Team, el piloto de Camilo Aldao – Córdoba – dominó la 1ª tanda y lo ratificó en la 2ª, que se disputó luego de una leve llovizna en la capital bonaerense. Con un tiempo de 1m34s980 a 166,772 km/h, logró superar a “Nacho” Quintana de muy buen arranque con el auto del Eprom Racing, mientras que Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) cerró el terceto de punta. Francisco Aguer (Scudería Ramini) fue otro de los que tuvo un muy buen ensayo quedando 4°, por delante de Tomás Pellandino (Satorra Competición), sobre 32 participantes. La primera “qualy” comenzará a las 16.25 h y promete ser muy ajustada, ya que el ensayo tuvo a 15 protagonistas encerrados en 9 décimas.
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.252 | |
2 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.378 | 1,126 |
3 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;36.715 | 1,463 |
4 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.763 | 1,511 |
5 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;37.510 | 2,258 |
6 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.998 | 2,746 |
7 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.197 | 2,945 |
8 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 3 | 01;38.201 | 2,949 |
9 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.494 | 3,242 |
10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;38.535 | 3,283 |
11 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;38.974 | 3,722 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 2 | 01;39.211 | 3,959 |
13 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.536 | 4,284 |
14 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;39.875 | 4,623 |
15 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;41.836 | 6,584 |
16 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 2 | 01;41.953 | 6,701 |
17 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 6 | 01;42.283 | 7,031 |
18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 9 | 01;43.835 | 8,583 |
19 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;45.343 | 10,091 |
20 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;56.630 | 21,378 |
21 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 01;57.964 | 22,712 |
22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 2 | 02;02.847 | 27,595 |
23 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 1 | 02;06.465 | 31,213 |
24 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 02;14.376 | 39,124 |
25 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 | ||
26 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 166,296 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;34.980 | |
2 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;35.059 | 0.079 |
3 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;35.064 | 0.084 |
4 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.161 | 0.181 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;35.211 | 0.231 |
6 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;35.253 | 0.273 |
7 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;35.304 | 0.324 |
8 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;35.318 | 0.338 |
9 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.363 | 0.383 |
10 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;35.373 | 0.393 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;35.512 | 0.532 |
12 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;35.577 | 0.597 |
13 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;35.718 | 0.738 |
14 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 7 | 01;35.922 | 0.942 |
15 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;35.967 | 0.987 |
16 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;36.160 | 1,180 |
17 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;36.345 | 1,365 |
18 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;36.455 | 1,475 |
19 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;36.459 | 1,479 |
20 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 6 | 01;36.557 | 1,577 |
21 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;36.871 | 1,891 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;36.927 | 1,947 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.223 | 2,243 |
24 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;37.236 | 2,256 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 2 | 01;37.273 | 2,293 |
26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.442 | 2,462 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 6 | 01;38.371 | 3,391 |
28 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;38.703 | 3,723 |
29 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;38.989 | 4,009 |
30 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 2 | 01;39.094 | 4,114 |
31 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 1 | 01;40.064 | 5,084 |
32 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;47.189 | 12,209 |
PROMEDIO : 166,772 Km/h