Néstor Girolami se presenta este fin de semana en el circuito Hungaroring, de Budapest, en donde se disputa la cuarta fecha de TCR World Tour. Allí, con el Honda Civic Type R FL5 de ALM Motorsport, el piloto argentino clasificó y ocupó el segundo puesto de la sesión, con 1m52s362, quedando a 143/1000 del francés Yann Ehrlacher, quien conduce un Lynk & Co de Cyan Racing.
TCR WORLD TOUR – HUNGARORING – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 |
1 | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 1:52.560 | 1:52.219 |
2 | 129 | Néstor GIROLAMI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 1:52.510 | 1:52.362 |
3 | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 1:52.806 | 1:52.761 |
4 | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 1:53.582 | 1:53.126 |
5 | 105 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 1:53.465 | 1:53.427 |
6 | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 1:53.303 | 1:53.680 |
7 | 10 | Viktor ANDERSSON | Lynk & Co 03 TCR | 1:53.740 | 1:53.748 |
8 | 122 | Frédéric VERVISCH | Audi RS3 LMS TCR II | 1:53.850 | 1:53.775 |
9 | 111 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 1:53.712 | 1:54.106 |
10 | 62 | Dušan BORKOVIĆ | Hyundai Elantra N TCR | 1:54.085 | 1:54.153 |
11 | 127 | Ruben VOLT | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 1:53.907 | 1:54.305 |
12 | 179 | Rob HUFF | Audi RS3 LMS TCR II | 1:53.959 | 1:54.339 |
13 | 34 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR II | 1:54.375 | |
14 | 22 | Kobe PAUWELS | Audi RS3 LMS TCR II | 1:54.402 | |
15 | 31 | Kevin CECCON | Hyundai Elantra N TCR | 1:54.516 | |
16 | 27 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 1:54.589 | |
17 | 11 | Viktor DAVIDOVSKI | Audi RS3 LMS TCR II | 1:54.856 | |
18 | 264 | Levente LOSONCZY | Hyundai Elantra N TCR | 1:55.109 | |
19 | 48 | Mikael KARLSSON | Hyundai Elantra N TCR | 1:55.370 | |
20 | 39 | Lewis BROWN | Audi RS3 LMS TCR II | 1:55.472 | |
21 | 7 | Daniel TKACHENKO | Audi RS3 LMS TCR II | 1:56.346 | |
PROMEDIO: 140,543 Km/h. |