Marco Dianda, conduciendo la Dodge del Galarza Racing, ganó la carrera final de La Plata escoltado por Felipe Bernasconi mientras que Benjamín Ochoa finalizó tercero
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 147 | DIANA, MARCO | 13 | 20:57.722 | ||
2 ° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 13 | 21:00.058 | 2.336 | |
3 ° | 111 | OCHOA, BENJA | 13 | 21:04.374 | 6.652 | |
4 ° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 13 | 21:04.924 | 7.202 | |
5 ° | 55 | IANSA, GASTÓN | 13 | 21:09.359 | 11.637 | |
6 ° | 105 | BORGERT, MANUEL | 13 | 21:13.147 | 15.425 | |
7 ° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 13 | 21:13.618 | 15.896 | |
8 ° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 13 | 21:14.206 | 16.484 | |
9 ° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 13 | 21:14.618 | 16.896 | |
10 ° | 44 | POZNER, TOMÁS | 13 | 21:15.110 | 17.388 | |
11 ° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 13 | 21:15.975 | 18.253 | |
12 ° | 67 | BIAGUI, SANTIAGO | 13 | 21:16.565 | 18.843 | |
13 ° | 43 | PIERALIGI, DINO | 13 | 21:17.450 | 19.728 | |
14 ° | 66 | RASETTO, GENARO | 13 | 21:27.228 | 29.506 | |
15 ° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 13 | 21:27.563 | 29.841 | |
16 ° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 13 | 21:31.377 | 33.655 | |
17 ° | 96 | PALAOS, NICOLÁS | 13 | 21:32.211 | 34.489 | |
18 ° | 115 | DE CARLO, LUCAS | 13 | 21:33.262 | 35.540 | |
19 ° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 12 | 20:23.494 | 1 VTA | |
20 ° | 87 | GALLO, SEBASTIÁN | 12 | 21:33.277 | 1 VTA | |
21 ° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 9 | 15:08.496 | 4 VTAS | |
22 ° | 16 | GOYA, JOSE ALBERTO | 6 | 10:11.329 | 7 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 163.725 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 87 (GALLO ) VTA 2 EN 1:35.912 A 165.151 KM/H