Mostrando entradas con la etiqueta FORMULA 1.100 BONAERENSE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta FORMULA 1.100 BONAERENSE. Mostrar todas las entradas
lunes, agosto 11, 2014
ZONALES:FORMULA 1.100 BONAERENSE RESUMEN
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
FORMULA 1100 BONAERENSE - 1* FINAL
1 2 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 12 15;55,045
2 6 ALIENDRE CHRISTIAN RENAULT 12 15;57,192 2,147
3 10 SIMONETTI IGNACIO RENAULT 12 16;01,313 6,268
4 4 GIMENEZ HUGO RENAULT 12 16;01,803 6,758
5 8 DEMCZUK IVAN RENAULT 12 16;13,094 18,049
6 3 ALDAY NORBERTO RENAULT 12 16;17,591 22,546
7 11 COPPO JUAN CARLOS RENAULT 12 16;27,635 32,590
8 13 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 12 16;32,907 37,862
9 81 ORCELLET ARIEL RENAULT 12 16;42,859 47,814
10 49 CAPELETTI MAXIMILIANO RENAULT 12 16;46,258 51,213
11 42 LUCESOLI ROMINA RENAULT 12 16;54,652 59,607
12 7 NEVES MATIAS/NEVES MICA RENAULT 12 17;05,326 1;10,281
13 5 MOLINA JORGE RENAULT 12 17;06,019 1;10,974
14 46 BARRIOS FEDERICO RENAULT 11 16;18,090 16;18,090
15 28 JAVIER ERNESTO RENAULT 10 17;28,606 17;28,606
16 156 VILLALBA - GHIGLIANI F. RENAULT 9 12;37,878 12;37,878
17 69 FLORES LUCA RENAULT 9 14;23,007 14;23,007
18 23 GALMARINO ALBERTO RENAULT 6 9;07,719 9;07,719
19 18 LOYOLA RICARDO RENAULT 3 4;13,300 4;13,300
20 37 ARAOZ JULIO RENAULT 1 1;44,681 1;44,681
21 73 MARICH AXEL RENAULT NO LARGO
RECARGO DE POSICION AUTO N*6 (ALIENDRE) POR TOQUE AL N*2 (ZOLEZZI)
RECARGO AUTO N*5 20" POR TOQUE AL N*156
RECORD DE VTA AUTO N*3 (ALDAY) EN LA VTA 11 EN 1;18.019 A 133.814 KM/H
FORMULA 1100 BONAERENSE - 2* FINAL
1 6 ALIENDRE CHRISTIAN RENAULT 12 25;36,204
2 3 ALDAY NORBERTO RENAULT 12 25;36,787 0,583
3 10 SIMONETTI IGNACIO RENAULT 12 25;44,136 7,932
4 81 ORCELLET ARIEL RENAULT 12 25;45,423 9,219
5 23 GALMARINO ALBERTO RENAULT 12 25;48,778 12,574
6 13 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 12 25;53,349 17,145
7 49 CAPELETTI MAXIMILIANO RENAULT 12 25;58,465 22,261
8 42 LUCESOLI ROMINA RENAULT 12 26;19,674 43,470
9 7 NEVES MATIAS/NEVES MICA RENAULT 12 26;19,675 43,471
10 18 LOYOLA RICARDO RENAULT 12 26;19,815 43,611
11 5 MOLINA JORGE RENAULT 12 26;27,407 51,203
12 46 BARRIOS FEDERICO RENAULT 12 26;32,588 56,384
13 2 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 11 24;33,938 24;33,938
14 11 COPPO JUAN CARLOS RENAULT 1 4;29,319 4;29,319
15 28 JAVIER ERNESTO RENAULT 1 7;22,891 7;22,891
16 156 VILLALBA - GHIGLIANI F. RENAULT 0
17 37 ARAOZ JULIO RENAULT 0
18 4 GIMENEZ HUGO RENAULT 0
RECARGO AUTO N*2 (ZOLEZZI) 15" POR INTENTO SOBREPASO EN RELANZAMIENTO
RECARGO POSICION N*7 POR TOQUE AL N*42
EXCLUIDO AUTO N*69 POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
EXCLUIDO AUTO N*8 POR TOQUE AL N*11
RECORD DE VTA AUTO N*6 (ALIENDRE) EN LA VTA 10 EN 1;18.990 A 132.169 KM/H
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
FORMULA 1100 BONAERENSE - CLASIFICACION
1 6 ALIENDRE CHRISTIAN RENAULT 7 1;18,808
2 2 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 7 1;18,843 0,035
3 3 ALDAY NORBERTO RENAULT 7 1;19,178 0,370
4 4 GIMENEZ HUGO RENAULT 4 1;19,208 0,400
5 81 ORCELLET ARIEL RENAULT 6 1;19,639 0,831
6 23 GALMARINO ALBERTO RENAULT 6 1;19,894 1,086
7 10 SIMONETTI IGNACIO RENAULT 3 1;19,977 1,169
8 8 DEMCZUK IVAN RENAULT 6 1;19,999 1,191
9 156 VILLALBA - GHIGLIANI F. RENAULT 7 1;20,334 1,526
10 11 COPPO JUAN CARLOS RENAULT 7 1;20,473 1,665
11 5 MOLINA JORGE RENAULT 5 1;20,780 1,972
12 49 CAPELETTI MAXIMILIANO RENAULT 4 1;21,054 2,246
13 18 LOYOLA RICARDO RENAULT 6 1;21,603 2,795
14 13 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 7 1;21,976 3,168
15 7 NEVES MATIAS/NEVES MICA RENAULT 7 1;22,453 3,645
16 42 LUCESOLI ROMINA RENAULT 7 1;22,829 4,021
17 46 BARRIOS FEDERICO RENAULT 6 1;27,891 9,083
18 69 FLORES LUCA RENAULT 3 1;33,785 14,977
19 28 JAVIER ERNESTO RENAULT 5 1;40,097 21,289
20 37 ARAOZ JULIO RENAULT 2 1;52,437 33,629
PROMEDIO DEL 1*: 132.474 KM/H
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entrada destacada
ACTC: Con relación a los acontecimientos ocurridos previo a la final del TC ( ACA NO FALLO NADA ).
😗... A raíz de los hechos que son de público conocimiento que sucedieron previo a la largada de la final del GP Coronación del Turismo Car...
Archivo del blog
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
Estos son los horarios del fin de semana del TC y TC Pista. Sábado 11 de Noviembre de 2023 09:45 A 10:15 1º Entrenamiento TCP Grupo B (3...