TROSSET,QUIJADA Y SANTERO,LOS "NAVEGANTES" DE LAS SERIES EN POSADAS.
Niki logró su 2ª victoria parcial en el Turismo Carretera luego de imponerse de punta a punta en una pista totalmente húmeda y ratificó el potencial del Mustang con atención del MV Racing Team.
1°SERIE- NIKI TROSSET-MUSTANG-
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 08:25.584 | ||
2° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:30.537 | 4.953 | |
3° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 08:36.011 | 10.427 | |
4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 08:36.104 | 10.520 | |
5° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 08:36.747 | 11.163 | |
6° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 08:37.941 | 12.357 | |
7° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 08:41.002 | 15.418 | |
8° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:42.250 | 16.666 | |
9° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 08:44.348 | 18.764 | |
10° | 3 | TODINO, GERMÁN | 5 | 08:45.664 | 20.080 | |
11° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:45.883 | 20.299 | |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 08:50.364 | 24.780 | |
13° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 5 | 09:10.526 | 44.942 | |
14° | 23 | GINI, ESTEBAN | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,582 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (TROSSET) VTA 4 EN 1:40.735 A 156,172 KM/H
NRP: NRO 23 (GINI).
2° SERIE:- Marcos Quijada.camaro-
A bordo del Camaro que atiende el equipo Uranga Racing, prevaleció en la lucha que le planteó el Mustang de “Manu” Urcera.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:32.402 | ||
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 08:32.829 | 0.427 | |
3° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:33.606 | 1.204 | |
4° | 21 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:33.994 | 1.592 | |
5° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 08:42.935 | 10.533 | |
6° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 08:43.253 | 10.851 | |
7° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:44.094 | 11.692 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 08:46.303 | 13.901 | |
9° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 08:46.621 | 14.219 | |
10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 08:56.397 | 23.995 | |
11° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:58.546 | 26.144 | |
12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 09:09.031 | 36.629 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 05:51.783 | 2 VTAS | |
14° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 1 | 02:01.936 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 153,512 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:40.621 A 156,349 KM/H
3°SERIE: JULIAN SANTERO-MUSTANG-
Se adueñó de la serie y ocupará el segundo lugar de partida en la final de posadas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:32.000 | ||
2° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 08:34.532 | 2.532 | |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 08:36.206 | 4.206 | |
4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:38.760 | 6.760 | |
5° | 7 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:42.160 | 10.160 | |
6° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 08:42.516 | 10.516 | |
7° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 08:44.065 | 12.065 | |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 08:51.128 | 19.128 | |
9° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 08:53.851 | 21.851 | |
10° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 09:02.404 | 30.404 | |
11° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 2 | 03:35.294 | 3 VTAS | |
12° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 0 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 153,633 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 5 EN 1:41.300 A 155,301 KM/HN/R/P AUTO N° 79 ( CHAPUR )
NRP: NRO 122 (JAKOS)