Prensa ACTC
El fin de semana perfecto con su Mustang y liderando el 1-2-3-4 de los Nueva Generación en el Turismo Carretera.
Luego de no poder encontrar el rumbo durante las primeras 7 fechas en el Uranga Racing, el piloto arrecifeño decidió pegar un golpe de timón sumándose a la escudería de su colega Martín Vázquez a partir de esta carrera. Y el estreno fue inmejorable ya que se quedó con los 2 entrenamientos, la clasificación, la serie más rápida y la carrera.
Nikki lideró con contundencia un fin de semana donde los coches de Nueva Generación (hubo 19 autos modernos entre los 41 participantes) impusieron una absoluta superioridad. Con 6 representantes en lo más alto de la tanda de clasificación, dominio que se extendió en las 3 series y en la competencia final con un terminante 1-2-3-4 que completó Mariano Werner con su Ford Mustang.
El piloto del Mustang azul se benefició en la largada al partir solo en la 1ª fila debido a que Julián Santero (Ford Mustang), que debía ubicarse en el 2º puesto, sufrió una falla cuando se encaminaba a la grilla y finalmente tuvo que hacerlo desde el sector de boxes. De ahí en más comenzó a construir una buena diferencia en los relojes, que llegó a ser más de de 6 segundos sobre Quijada a 5 vueltas del final.
Ventaja que se esfumó por el ingreso del auto de seguridad debido a la rotura del motor del Dodge de Otto Fritzler cuando marchaba en la 3ª posición. Pero ni siquiera esa interrupción le pudo poner freno a Trosset ya que en el relanzamiento volvió a marcar la diferencia sobre Quijada para volver a tutearse con la gloria en el Turismo Carretera.
Una vez que cruzó la línea de meta, desató su loco festejo, ya que detuvo el auto frente a una de las tribunas donde estaban las banderas de Ford, se bajó y comenzó a abrazarse y a saltar con cada uno de los hinchas que fueron partícipes de la alegría del arrecifeño, quien finalmente extendió sus brazos al cielo dedicándole este triunfo a su mamá.
“Impensado todo esto. Todos saben lo que trabajo abajo del auto para llegar a esto. Soy un apasionado de esto, un montón de veces tuve piedras en el camino que casi me hacen abandonar. Pero nunca bajo los brazos, es el mensaje que me dejó mi vieja que me cuida desde el cielo, y a quien le dedico todo esto”, dijo emocionado Trosset quien con este resultado escaló al 12º puesto y está dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 48:16.729 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 25 | 48:20.197 | 3.468 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 48:24.512 | 7.783 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 48:26.346 | 9.617 | |
5° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 48:27.302 | 10.573 | |
6° | 85 | RISATTI, RICARDO | 25 | 48:27.676 | 10.947 | |
7° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 48:28.730 | 12.001 | |
8° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 48:29.250 | 12.521 | |
9° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 48:31.657 | 14.928 | |
10° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 48:36.477 | 19.748 | |
11° | 23 | GINI, ESTEBAN | 25 | 48:36.478 | 19.749 | |
12° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 48:36.998 | 20.269 | |
13° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 48:37.899 | 21.170 | |
14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 25 | 48:38.146 | 21.417 | |
15° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 48:38.147 | 21.418 | |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 48:39.912 | 23.183 | |
17° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 25 | 48:41.670 | 24.941 | |
18° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 25 | 48:41.916 | 25.187 | |
19° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 25 | 48:42.623 | 25.894 | |
20° | 7 | LANDA, MARCOS | 25 | 48:43.603 | 26.874 | |
21° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 48:48.932 | 32.203 | |
22° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 25 | 48:53.382 | 36.653 | |
23° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 49:03.505 | 46.776 | |
24° | 121 | CRAPARO, ELIO | 24 | 46:49.567 | 1 VTA | |
25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 24 | 46:55.792 | 1 VTA | |
26° | 3 | TODINO, GERMÁN | 24 | 48:20.491 | 1 VTA | |
27° | 161 | CANDELA, KEVIN | 24 | 48:33.837 | 1 VTA | |
28° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 24 | 48:42.651 | 1 VTA | |
29° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 24 | 48:44.037 | 1 VTA | |
30° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 21 | 41:30.234 | 4 VTAS | |
31° | 21 | FRITZLER, OTTO | 18 | 34:00.287 | 7 VTAS | |
32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 20:35.446 | 15 VTAS | |
33° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 8 | 17:16.230 | 17 VTAS | |
34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 11:21.941 | 20 VTAS | |
35° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 4 | 08:28.926 | 21 VTAS | |
36° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 06:17.878 | 22 VTAS | |
37° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 06:18.391 | 22 VTAS | |
38° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | 02:43.791 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 135,774 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (TROSSET) VTA 8 EN 1:40.121 A 157,130 KM/HNO LARGARON AUTO N° 79 ( CHAPUR ) Y AUTO N° 115 ( DE CARLO )
APERCIBIDO AUTO N° 34 ( SPATARO ) POR TOQUE AL AUTO N° 63 ( BONELLI )
APERCIBIDO AUTO N° 83 ( ARDUSSO ) POR TOQUE AL AUTO N° 123 ( VAZQUEZ )
RECARGO AUTO N° 23 ( GINI ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 12 ( MAZZACANE )
RECARGO AUTO N°19 ( CIANTINI ) POR TOQUE AL AUTO N° 107 ( MARTINEZ )
EXCLUIDO AUTO N° 68 ( SANTERO ) POR AYUDA EXTERNA