El mendocino sumo los primeros puntos del fin de semana al quedarse con la pole en la clasificación del Turismo Carretera. Lo escoltaron Facundo Ardusso y Mariano Werner.
La jornada clasificatoria para la máxima desarrollada sobre el Autódromo "Rosendo Hernández" de San Luís quedó en manos de Julián Santero, quien conduciendo el Ford alistado por el equipo LCA Racing, conquistó los primeros dos puntos del fin de semana puntano tras marcar un registro de 1m 29s 227/100.
Recuperando el protagonismo junto al Chevrolet del RUS Med Team, Facundo Ardusso, quedó en la posición de escolta a sólo 0,161 del poleman y con buenas expectactivas para la jornada dominguera. Por su parte, Mariano Werner, líder de la Copa de Oro Rio Uruguay 2023 ocupó el tercer lugar con su Ford a una diferencia de 0,356.
En la cuarta colocación finalizó Jonatan Castellano quien había dominado una de las tandas de entrenamientos con su Dodge superando al Ford de Otto Fritzler quien completó el quinteto más veloz para la tarde sábatina.
El campeón, José Manuel Urcera, clasificó su Torino en la sexta ubicación recuperando protagonismo al igual que Marcelo Agrelo quien finalizó séptimo con su Dodge. Buen estreno para el Toyota de Matías Rossi ubicándose en el octavo lugar mientras que Santiago Mangoni 9° y Elio Craparo 10° resultaron los pilotos destacados en el trazado puntano.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 01:29.227 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 1 | 01:29.388 | 0.161 | |
3° | 2 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:29.583 | 0.356 | |
4° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:29.599 | 0.372 | |
5° | 137 | FRITZLER, OTTO | 1 | 01:29.688 | 0.461 | |
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:29.850 | 0.623 | |
7° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:29.852 | 0.625 | |
8° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:29.950 | 0.723 | |
9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 2 | 01:30.004 | 0.777 | |
10° | 121 | CRAPARO, ELIO | 3 | 01:30.007 | 0.780 | |
11° | 4 | GINI, ESTEBAN | 3 | 01:30.019 | 0.792 | |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 | 01:30.042 | 0.815 | |
13° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 01:30.091 | 0.864 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:30.158 | 0.931 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:30.162 | 0.935 | |
16° | 95 | LANDA, MARCOS | 2 | 01:30.167 | 0.940 | |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.171 | 0.944 | |
18° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 3 | 01:30.219 | 0.992 | |
19° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:30.231 | 1.004 | |
20° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:30.274 | 1.047 | |
21° | 122**** | JAKOS, ANDRÉS | 3 | 01:30.303 | 1.076 | |
22° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:30.375 | 1.148 | |
23° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.443 | 1.216 | |
24° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:30.453 | 1.226 | |
25° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:30.510 | 1.283 | |
26° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:30.521 | 1.294 | |
27° | 99 | SOTRO, LEONEL | 3 | 01:30.521 | 1.294 | |
28° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:30.555 | 1.328 | |
29° | 161 | CANDELA, KEVIN | 3 | 01:30.569 | 1.342 | |
30° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:30.635 | 1.408 | |
31° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:30.641 | 1.414 | |
32° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.684 | 1.457 | |
33° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 4 | 01:30.690 | 1.463 | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:30.732 | 1.505 | |
35° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:30.741 | 1.514 | |
36° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:30.795 | 1.568 | |
37° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:30.812 | 1.585 | |
38° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:30.992 | 1.765 | |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:31.069 | 1.842 | |
40° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:31.084 | 1.857 | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:31.127 | 1.900 | |
42° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:31.170 | 1.943 | |
43° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:31.221 | 1.994 | |
44° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:31.329 | 2.102 | |
45° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:31.455 | 2.228 | |
46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.468 | 2.241 | |
47° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:31.478 | 2.251 | |
48° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:31.535 | 2.308 | |
49° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:31.605 | 2.378 | |
50° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 2 | 01:32.131 | 2.904 | |
51° | 111 | GARBELINO, JUAN | 4 | 01:32.732 | 3.505 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 181,559 KM/H
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 133 (AGUIRRE) MOTOR 6/10
AUTO N°122*****(JAKOS) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION CAF.