FUE UN "PASEO" TRIUNFAL PARA EL SALTEÑO EN CENTENARIO,NQN.
Finalmente el joven piloto de Rosario de La Frontera, Jeremías Olmedo, con el Ford que le alista el equipo Emanuel Moriatis Competición volvió al triunfo y se quedó con la final de la tercera fecha que el TC Pista completó este domingo en el autódromo Parque de la Provincia de Neuquén.
Olmedo, se apoderó de la punta en la tercera variante del circuito, tras superar al piloto Marcos Castro y desde allí concretó una carrera pensante y veloz para llegar primero a la bandera de cuadros.
Olmedo, relegó al piloto Marcos Castro, con Ford al segundo lugar por 6.602, el piloto platense, Nicolás Moscardini ocupó el último escalón del podio llegando tercero a 8.970 para completar un triplete de Ford en la tercera del año.
El salteño, que ya corrió 33 carreras en el TC Pista, no ganaba una final desde el Gran Premio Coronación en el año 2022 en el circuito de Villicúm, San Juan, el 11 de diciembre.
Jeremías Olmedo
“Estoy feliz y le agradezco al equipo porque todo el fin de semana tuve un gran auto. Esta es la carrera que quería ganar porque el triunfo se me venía negando desde al año pasado, ahora tengo el impulso necesario para pelear la Copa de Plata.”
Con esta victoria, Jeremías Olmedo, encabeza el campeonato con 126,5 puntos, segundo Hernán Palazzo: 106,5, tercero: Jeremías Schialchi: 97,5, cuarto: Juan Manuel Tomasello: 82, quinto, Nicolas Impiombatto: 81 unidades.
La próxima fecha del TC Pista, acompañando al TC será el 27 y 28 de abril en el autódromo pampeano de Toay.
Pos. | Número | Piloto | marca | Vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS. | 20 | 30:23.724 | ||
2 ° | 193 | CASTRO, MARCOS. | 20 | 30:30.326 | 6.602 | |
3 ° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 30:32.694 | 8.970 | |
4 ° | 119 | PALACIO, HERNÁN. | 20 | 30:33.258 | 9.534 | |
5 ° | 86 | FAÍN, IGNACIO | 20 | 30:33.747 | 10.023 | |
6 ° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | 20 | 30:34.217 | 10.493 | |
7 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL. | 20 | 30:34.873 | 11.149 | |
8 ° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS. | 20 | 30:42.079 | 18.355 | |
9 ° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN. | 20 | 30:42.447 | 18.723 | |
10 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN. | 20 | 30:43.980 | 20.256 | |
11 ° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 20 | 30:46.018 | 22.294 | |
12 ° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 30:48.267 | 24.543 | |
13 ° | 10 | AZAR, DIEGO | 20 | 30:48.466 | 24.742 | |
14 ° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 30:48.640 | 24.916 | |
15 ° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 30:49.139 | 25.415 | |
16 ° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 30:49.871 | 26.147 | |
17 ° | 11 | CANAPINO, MATÍAS. | 20 | 30:50.300 | 26.576 | |
18 ° | 20 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 30:55.957 | 32.233 | |
19 ° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO. | 20 | 31:00.782 | 37.058 | |
20 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO. | 20 | 31:01.004 | 37.280 | |
21 ° | 9 | VALLE, LUCAS | 20 | 31:01.516 | 37.792 | |
22 ° | 71 | CALVANI, LUCIO | 20 | 31:09.729 | 46.005 | |
23 ° | 21 | PILO, JUAN PABLO. | 20 | 31:14.876 | 51.152 | |
24 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS. | 20 | 31:15.607 | 51.883 | |
25 ° | 32 | MARKEL, DAMIÁN. | 20 | 31:21.267 | 57.543 | |
26 ° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 31:32.993 | 1:09.269 | |
27 ° | 51 | RICCIARDI, TOMÁS | 20 | 31:38.453 | 1:14.729 | |
28 ° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR. | 19 | 30:24.973 | 1 VTA | |
29 ° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL. | 18 | 28:58.603 | 2 VTAS | |
30 ° | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO. | 18 | 31:16.658 | 2 VTAS | |
31 ° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | dieciséis | 24:54.092 | 4 VTAS | |
32 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 4 | 06:26.311 | 16 VTAS | |
33 ° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 2 | 03:08.847 | 18VTAS | |
34 ° | 41 | BARRIO, JORGE | 2 | 03:09.993 | 18VTAS |
PROMEDIO: 172,921 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 14 (DE BRABANDERE) VTA 4 EN 1:30.497 A 174,238 KM/H
NO LARGO AUTO N°101 (WEIMANN)
EXCLUIDO AUTO N° 16 (VALLE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 123 (GONNET) Y EN CONSECUENCIA AL AUTO N° 41 (BARRIO)