El representante de Guaminí logró la pole provisional después de haber dominado también los entrenamientos.
Felipe Rey y el Fiat Uno del GS Sport se impusieron en la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Ignacio Espíndola y Tomás Bosque terminaron como los escoltas del piloto bonaerense.
Luego de ser el más rápido en los entrenamientos libres, Rey repitió su performance en la oportunidad clasificatoria inicial y con un tiempo de 1:22.077 se adueñó de la pole position provisional. El oriundo de Guaminí superó por 60 milésimas a Espíndola y por 117 a Bosque, mientras que Nicolás Benito se metió cuarto, a 266 y el puntero del torneo, Francisco Suárez, completó el top cinco, a 304.
Nicolás Ruiz ocupó la sexta posición, Ignacio Rodríguez fue séptimo, Matías Vigneau octavo, Alejandro Marcilla noveno y Julián Martínez décimo.
La actividad para la Clase Uno del Turismo Pista continuará mañana a las 10hs con la segunda clasificación del fin de semana, mientras que las series se disputarán desde las 13hs.
CLASIFICACION CLASE 1:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 01;22.077 | |
2 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 01;22.137 | 0.060 |
3 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | 01;22.194 | 0.117 |
4 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 01;22.343 | 0.266 |
5 | 6 | SUÁREZ, FRANCISCO | UNO | 01;22.381 | 0.304 |
6 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 01;22.415 | 0.338 |
7 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 01;22.478 | 0.401 |
8 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 01;22.545 | 0.468 |
9 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 01;22.561 | 0.484 |
10 | 10 | MARTÍNEZ, JULIÁN | UNO | 01;22.629 | 0.552 |
11 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | 01;22.630 | 0.553 |
12 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 01;22.641 | 0.564 |
13 | 91 | LEGUIZAMÓN, SANTIAGO | UNO | 01;22.670 | 0.593 |
14 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO | 01;22.691 | 0.614 |
15 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | 01;22.696 | 0.619 |
16 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 01;22.753 | 0.676 |
17 | 13 | ARÉVALO, TOMÁS | UNO | 01;22.793 | 0.716 |
18 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 01;22.795 | 0.718 |
19 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 01;22.853 | 0.776 |
20 | 57 | FERNÁNDEZ, IGNACIO | UNO | 01;22.873 | 0.796 |
21 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 01;22.926 | 0.849 |
22 | 5 | MARCHESÍN, THOMAS | UNO | 01;22.966 | 0.889 |
23 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 01;22.979 | 0.902 |
24 | 56 | PALAU, MÁXIMO | UNO | 01;23.041 | 0.964 |
25 | 86 | SUÁREZ, BERNARDO | UNO | 01;23.049 | 0.972 |
26 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 01;23.077 | 1.000 |
27 | 85 | PÉREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 01;23.085 | 1.008 |
28 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 01;23.094 | 1.017 |
29 | 48 | MARTÍNEZ , GUILLERMO | UNO | 01;23.168 | 1.091 |
30 | 34 | BONFIGLIO, NICOLÁS | UNO | 01;23.178 | 1.101 |
31 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 01;23.192 | 1.115 |
32 | 20 | SÁNCHEZ, MATÍAS | UNO | 01;23.266 | 1.189 |
33 | 18 | ROVERA, MATÍAS | UNO | 01;23.316 | 1.239 |
34 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | 01;23.355 | 1.278 |
35 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 01;23.489 | 1.412 |
36 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 01;23.741 | 1.664 |
37 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 01;23.773 | 1.696 |
38 | 106 | FARINA, DIEGO | UNO | 01;23.826 | 1.749 |
39 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 01;23.957 | 1.88 |
40 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 01;24.085 | 2.008 |
41 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 01;25.829 | 3.752 |
42 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | UNO |
AUTO 107 (SIMONA) SIN TIEMPO POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
PROMEDIO: 145,181 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 66 (MINISCALCO)
CLASIFICACION CLASE DOS:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA, JOSÉ | UP | 01;19.737 | |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 01;19.746 | 0.009 |
3 | 87 | CALO, FRANCISCO | UP | 01;19.824 | 0.087 |
4 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CORSA | 01;19.896 | 0.159 |
5 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | 01;19.930 | 0.193 |
6 | 17 | BAYALA, LUCAS | UP | 01;19.937 | 0.200 |
7 | 14 | VÁZQUEZ, PABLO | KA | 01;19.949 | 0.212 |
8 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | UP | 01;19.965 | 0.228 |
9 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 01;19.991 | 0.254 |
10 | 86 | GARRO, LUCAS | UP | 01;20.148 | 0.411 |
11 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | WAY | 01;20.214 | 0.477 |
12 | 16 | RÍOS, FACUNDO | UP | 01;20.302 | 0.565 |
13 | 82 | KONJUH, MARCOS | UP | 01;20.499 | 0.762 |
14 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | UP | 01;20.599 | 0.862 |
15 | 36 | PRADO, JULIÁN | UP | 01;20.624 | 0.887 |
16 | 51 | GALLO , SEBASTIAN | WAY | 01;20.668 | 0.931 |
17 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | 01;20.760 | 1.023 |
18 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | UP | 01;20.887 | 1.150 |
19 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | UP | 01;20.979 | 1.242 |
20 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | UP | 01;20.986 | 1.249 |
21 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 01;20.995 | 1.258 |
22 | 40 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | CORSA | 01;21.039 | 1.302 |
23 | 44 | SARACCO, RICARDO | UP | 01;21.178 | 1.441 |
24 | 66 | VAÑO, DIEGO | KA | 01;21.281 | 1.544 |
25 | 38 | BARRÍA IGOR, MATÍAS | CORSA | 01;21.322 | 1.585 |
26 | 56 | SERENO, ROBERTINO | UP | 01;21.327 | 1.590 |
27 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | 01;21.346 | 1.609 |
28 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | UP | 01;21.373 | 1.636 |
29 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | 01;21.420 | 1.683 |
30 | 94 | GIUNCHI , RODRIGO | KA | 01;21.514 | 1.777 |
31 | 71 | MATEU, MARIANO | CORSA | 01;21.540 | 1.803 |
32 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | UP | 01;21.620 | 1.883 |
33 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | 01;21.669 | 1.932 |
34 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA | 01;21.672 | 1.935 |
35 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | 01;22.055 | 2.318 |
36 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA | 01;22.192 | 2.455 |
37 | 107 | COLLANTE, MATÍAS | UP | 01;22.381 | 2.644 |
38 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 01;22.547 | 2.810 |
39 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | 01;23.033 | 3.296 |
40 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 01;23.161 | 3.424 |
41 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | UP | 01;23.495 | 3.758 |
42 | 118 | YEROBI, ARIÁN | CELTA | 01;23.869 | 4.132 |
43 | 27 | ISOLDI, STÉFANO | UP | 01;31.779 | 12.042 |
44 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | UP | 04;03.507 | 2;43.770 |
45 | 91 | HUSER, LUCAS | UP | ||
46 | 33 | BELLO, IGNACIO | UP | ||
47 | 108 | MÉNDEZ, FRANCISCO | UP |
PROMEDIO: 149,441 Km/h
AUTO 98 (MELO) EXCLUIDO POR TECNICA
SIN TIEMPO: NRO 91 (HUSER), NRO 33 (BELLO), NRO 108 (MÉNDEZ