La piloto de Olavarria...
desembarca en el Turismo Pista a partir de la cita en Concordia, dándole el toque femenino a la divisional menor luego de un poco más de 6 años, siendo la última Laura Caivano.
Josefina Vigo llega tras sus pasos por el Top Race y la SpeedAgro, entre otras
divisionales.
Josefina Vigo confirmó su llegada a la Clase Uno del Turismo Pista a partir de la tercera fecha de la temporada 2024, que se disputará el próximo 14 de abril en el autódromo de Concordia.
Con la llegada de la bonaerense, la divisional menor volverá a tener la presencia de una mujer como piloto titular luego de que la última fuera Laura Caivano en 2015 y 2016.
Se corre la 3ra Fecha del Turismo Pista en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia. El circuito entrerriano recibirá 49 coches de la Clase 1, 45 de la Clase 2 y 42 de la Clase 3 para mantener cifras siempre llamativas en su convocatoria. La actividad se desarrollará del 12 al 14 de abril.
INSCRIPTOS CLASE 3
N° | PILOTO | AUTO | |
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS |
2 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS |
3 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS |
4 | 8 | CERRETTI, RENZO | KINETIC |
5 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO |
6 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO |
7 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO |
8 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO |
9 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO |
10 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO |
11 | 17 | MARTIN, TOMÁS | ETIOS |
12 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS |
13 | 19 | ARANEGA, JUAN | ETIOS |
14 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | ONIX |
15 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS |
16 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS |
17 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO |
18 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS |
19 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS |
20 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO |
21 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND |
22 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO |
23 | 39 | QUATTROCCHI, VALENTINO | P. 206 |
24 | 43 | LUQUE, SEBASTIÁN | ETIOS |
25 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS |
26 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS |
27 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS |
28 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS |
29 | 69 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN |
30 | 82 | COLLAZO, JULIO | CLIO |
31 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC |
32 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS |
33 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO |
34 | 87 | ROSSI, GASTÓN | KINETIC |
35 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC |
36 | 89 | MARASLIOGLU, GASTÓN | CLIO |
37 | 90 | PALAU, NICOLÁS | ETIOS |
38 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS |
39 | 97 | DAGLIO, JUAN BAUTISTA | ETIOS |
40 | 98 | FERNANDEZ, MARCELO | ETIOS |
41 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN |
42 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC |
INSCRIPTOS CLASE 1
N° | PILOTO | AUTO | |
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO |
2 | 5 | MARCHESIN, THOMÁS | UNO |
3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO |
5 | 10 | MARTINEZ, JULIÁN | UNO |
6 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO |
7 | 13 | AREVALO, TOMÁS | UNO |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO |
9 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO |
10 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO |
11 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO |
12 | 20 | SANCHEZ, MATÍAS | UNO |
13 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO |
14 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO |
15 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO |
16 | 27 | ARGUISSAIN, RUBEN | UNO |
17 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO |
18 | 33 | SAMA, CONRADO | UNO |
19 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO |
20 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO |
21 | 37 | CABEZON, MATÍAS | UNO |
22 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO |
23 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO |
24 | 42 | MURUA, ELOY | UNO |
25 | 44 | LARA, JOAQUÍN | UNO |
26 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO |
27 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO |
28 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO |
29 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO |
30 | 64 | MARTINEZ, MATÍAS | UNO |
31 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO |
32 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO |
34 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO |
35 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO |
36 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO |
37 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO |
38 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO |
39 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO |
40 | 93 | ELOLA, FERNANDO | UNO |
41 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO |
42 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO |
43 | 96 | SIMEONI, MARTÍN | UNO |
44 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO |
45 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO |
46 | 100 | ARGUISSAIN, MATÍAS | UNO |
47 | 101 | REY, FELIPE | UNO |
48 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO |
49 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO |
INSCRIPTOS CLASE 2
N° | PILOTO | AUTO | |
1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA |
3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP |
4 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP |
5 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP |
6 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD KA |
7 | 15 | MARTIN, AGUSTÍN | F. WAY |
8 | 16 | RIOS, FACUNDO | VW UP |
9 | 17 | BAYALA, LUCAS | VW UP |
10 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP |
11 | 24 | SCATENA, FABRICIO | CORSA |
12 | 27 | ISOLDI, STEFANO | CORSA |
13 | 33 | BELLO, IGNACIO | VW UP |
14 | 35 | IGLESIAS, NAZARENO | F. WAY |
15 | 38 | BARRIA IGOR, MATÍAS | CORSA |
16 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA |
17 | 40 | BODRATO MIONETTO, FRAN | CORSA |
18 | 42 | CARRION, JERÓNIMO | F. WAY |
19 | 44 | SARACCO, RICARDO | VW UP |
20 | 49 | RUDOLF, HUGO | VW UP |
21 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP |
22 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA |
23 | 64 | AYALA, AGUSTÍN | VW UP |
24 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA |
25 | 71 | MATEU, MARIANO | VW UP |
26 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA |
27 | 80 | VAZQUEZ, FAUSTO | CORSA |
28 | 81 | ALAUX, EMANUEL | CORSA |
29 | 82 | KONJUH, MARCOS | VW UP |
30 | 85 | NUGNES, ANGELO | VW UP |
31 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP |
32 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP |
33 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA |
34 | 89 | JUYERO, DIEGO | F. WAY |
35 | 90 | ALCAINE, GONZALO | VW UP |
36 | 91 | HUSER, LUCAS | VW UP |
37 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | VW UP |
38 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA |
39 | 96 | DODERA, BRIAN | VW UP |
40 | 98 | MELO, JOAQUÍN | FORD KA |
41 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | VW UP |
42 | 100 | MAURO, DANIEL | CELTA |
43 | 101 | PATIÑO, MATÍAS | VW UP |
44 | 115 | YEROBI, LUCAS | CELTA |
45 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | CORSA |