Largó segundo y en exelente maniobra logró la punta hasta el final...
En un inicio con algunos incidentes, Gastón Iansa (Chevrolet - JP Carrera) lograba tomar la punta, mientras que en el fondo se producía un despiste múltiple que involucró a Denis Cifre (Ford - Escudería G129) y Genaro Rasetto (Dodge - Rus Med Team).
La carrera fue neutralizada y todos los protagonistas tuvieron una nueva oportunidad al momento de relanzar. Desde atrás y luego de quedar involucrado, Juan Sebastian Gallo (Bruno Motorsports) comenzaba a escalar en el clasificador, mientras que detrás de los puestos de punta Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet - Tinos Sport) se mantenía expectante en busca de poder generar una maniobra de sobrepaso.
En otro pelotón, Leonardo Palotini (Ford - Quilmes Plas), aguantó los intentos de Nicolás Palau (Chevrolet - Azar Motorsports), Eugenio Provens (Ford - Candela Competición) y Nahuel Cordone (Ford - Impiombato Motorsports) que buscaron la superación sin oportunidad.
Sobre el final las luces se encendieron a raíz de que Iansa y su equipo alertaron sobre una posible goma baja que generó expectativas para sus rivales, pero logró aguantar y llevarse así su quinta victoria en el año.
De esta manera, Gastón Iansa logró una efectividad que le permitió ganar en Concepción del Uruguay, Toay y en La Plata con sus dos variantes, con y sin chicana
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 12 | 18:51.022 | ||
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 12 | 18:51.711 | 0.689 | |
3° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 12 | 18:52.299 | 1.277 | |
4° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 18:52.587 | 1.565 | |
5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 12 | 18:56.131 | 5.109 | |
6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 12 | 19:04.273 | 13.251 | |
7° | 96 | PALAU, NICOLAS | 12 | 19:04.614 | 13.592 | |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 12 | 19:04.935 | 13.913 | |
9° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 12 | 19:05.399 | 14.377 | |
10° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 12 | 19:06.501 | 15.479 | |
11° | 111 | OCHOA, BENJA | 12 | 19:07.769 | 16.747 | |
12° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 12 | 19:11.010 | 19.988 | |
13° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 12 | 19:11.860 | 20.838 | |
14° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 12 | 19:21.396 | 30.374 | |
15° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 12 | 19:32.095 | 41.073 | |
16° | 100 | FORTE, LEONARDO | 12 | 19:37.242 | 46.220 | |
17° | 105 | BORGERT, MANUEL | 11 | 19:47.137 | 1 VTA | |
18° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 9 | 14:50.217 | 3 VTAS | |
19° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 7 | 11:39.968 | 5 VTAS | |
20° | 177 | DEMARCO, LUCA | 7 | 13:35.516 | 5 VTAS | |
21° | 65 | SATRIANO, ROGELIO | 1 | 01:36.161 | 11 VTAS | |
22° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 0 | 12 VTAS | ||
23° | 66 | RASETTO, GENARO | 0 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,904 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 4 EN 1:27.509 A 175,456 KM/HEXCLUIDO AUTO N° 147(DIANDA) POR TOQUE AL AUTO N° 78(CIFRE.A)
APERCIBIDO AUTO N° 68 (TORRE) POR TOQUE AL AUTO N° 105(BORGERT)
APERCIBIDO AUTO N° 94(PALAU) POR TOQUE AL AUTO N°133(BERNASCONI)
APERCIBIDO AUTO N°144(CIFRE.F) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA AUTO N°147(DIANDA)
NRP:
NRO 78 (CIFRE)
NRO 66 (RASETTO)