DE PUNTA A PUNTA LA VICTORIA DEL SALTENSE JUAN PABLO GIENINI.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:12.925 | ||
2° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 27:13.309 | 0.384 | |
3° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 18 | 27:14.005 | 1.080 | |
4° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 27:14.759 | 1.834 | |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 27:15.506 | 2.581 | |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:15.695 | 2.770 | |
7° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 27:16.518 | 3.593 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:16.901 | 3.976 | |
9° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:17.273 | 4.348 | |
10° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 27:18.476 | 5.551 | |
11° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 27:19.131 | 6.206 | |
12° | 137 | FRITZLER, OTTO | 18 | 27:19.393 | 6.468 | |
13° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 27:19.836 | 6.911 | |
14° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 27:21.316 | 8.391 | |
15° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:27.991 | 15.066 | |
16° | 56 | TODINO, GERMÁN | 18 | 27:28.730 | 15.805 | |
17° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:28.779 | 15.854 | |
18° | 127 | AGRELO, MARCELO | 18 | 27:33.545 | 20.620 | |
19° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 18 | 27:35.061 | 22.136 | |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 27:38.872 | 25.947 | |
21° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:57.084 | 44.159 | |
22° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 14 | 21:18.461 | 4 VTAS | |
23° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 13 | 20:36.340 | 5 VTAS | |
24° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 7 | 10:48.247 | 11 VTAS | |
25° | 69 | MION, EDDY | 5 | 08:16.678 | 13 VTAS | |
26° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 2 | 03:17.971 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
APERCIBIDO PICK UP N° 38(LAMBIRIS) POR VELOCIDAD EN BOXES.
APERCIBIDO PICK UP N°117(ABDALA) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA PICK UP N°19(CHAUPUR).
- PROMEDIO: 169,250 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 38 (LAMBIRIS) VTA 5 EN 1:29.502 A 171,549 KM/H