Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 27:45.772 | |
2° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 18 | 27:51.195 | 5.423 |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 27:51.533 | 5.761 |
4° | 6 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 27:51.888 | 6.116 |
5° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 18 | 27:52.125 | 6.353 |
6° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 18 | 27:52.606 | 6.834 |
7° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 27:52.989 | 7.217 |
8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 27:53.534 | 7.762 |
9° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 27:53.992 | 8.220 |
10° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 18 | 27:54.712 | 8.940 |
11° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 27:54.948 | 9.176 |
12° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 18 | 27:55.166 | 9.394 |
13° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 18 | 27:55.478 | 9.706 |
14° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 18 | 27:55.933 | 10.161 |
15° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:01.789 | 16.017 |
16° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 28:07.609 | 21.837 |
17° | 15 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 18 | 28:08.662 | 22.890 |
18° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 28:17.425 | 31.653 |
19° | 132 | VALLE, LUCAS | ![]() | 18 | 28:17.873 | 32.101 |
20° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 18 | 28:32.111 | 46.339 |
21° | 20 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 18 | 28:32.226 | 46.454 |
22° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 17 | 28:20.224 | 1 VTA |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 17 | 29:05.020 | 1 VTA |
24° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 14 | 22:05.691 | 4 VTAS |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 9 | 14:37.234 | 9 VTAS |
26° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 13:15.543 | 10 VTAS |
27° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 05:53.244 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,912 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 3 EN 1:28.996 A 172,524 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario