1° SERIE TC.PISTA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | 5 | 06:50.829 | ||
2° | 12 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 06:54.725 | 3.896 | |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 06:57.986 | 7.157 | |
4° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 06:58.749 | 7.920 | |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 06:59.203 | 8.374 | |
6° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 07:00.002 | 9.173 | |
7° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 07:00.558 | 9.729 | |
8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 07:01.293 | 10.464 | |
9° | 9 | VALLE, LUCAS | 5 | 07:01.862 | 11.033 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 07:03.564 | 12.735 | |
11° | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | 5 | 07:07.748 | 16.919 | |
12° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 07:14.118 | 23.289 | |
13° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 5 | 07:14.932 | 24.103 | |
14° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 07:15.237 | 24.408 | |
15° | 71 | CALVANI, LUCIO | 5 | 07:18.531 | 27.702 | |
16° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 5 | 07:28.298 | 37.469 | |
17° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 05:39.548 | 1 VTA | |
18° | 20 | TETI, JERÓNIMO | 2 | 03:36.601 | 3 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,104 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (CANAPINO) VTA 3 EN 1:21.865 A 161,695 KM/H
2° SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 5 | 06:49.444 | ||
2° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 06:50.969 | 1.525 | |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | 5 | 06:52.331 | 2.887 | |
4° | 21 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 06:53.559 | 4.115 | |
5° | 10 | AZAR, DIEGO | 5 | 06:54.020 | 4.576 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 06:55.625 | 6.181 | |
7° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 06:58.153 | 8.709 | |
8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 06:58.391 | 8.947 | |
9° | 86 | FAÍN, IGNACIO | 5 | 07:01.688 | 12.244 | |
10° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 07:02.301 | 12.857 | |
11° | 16 | VALLE, MARIO | 5 | 07:02.576 | 13.132 | |
12° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 5 | 07:04.610 | 15.166 | |
13° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 07:06.402 | 16.958 | |
14° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 07:06.762 | 17.318 | |
15° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 07:07.931 | 18.487 | |
16° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 07:11.026 | 21.582 | |
17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 2 | 03:46.487 | 3 VTAS | |
18° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 1 | 01:32.279 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,648 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 197 (SCIALCHI) VTA 5 EN 1:21.645 A 162,131 KM/H