CHATAS:A
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:32.082 | ||
2° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:32.380 | 0.298 | |
3° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:32.584 | 0.502 | |
4° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:32.631 | 0.549 | |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:32.685 | 0.603 | |
6° | 6 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:32.723 | 0.641 | |
7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:32.737 | 0.655 | |
8° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:32.918 | 0.836 | |
9° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:33.023 | 0.941 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:33.046 | 0.964 | |
11° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:33.158 | 1.076 | |
12° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:33.225 | 1.143 | |
13° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:33.403 | 1.321 | |
14° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:33.429 | 1.347 | |
15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 4 | 01:33.431 | 1.349 | |
16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:33.449 | 1.367 | |
17° | 132 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:33.466 | 1.384 | |
18° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:33.591 | 1.509 | |
19° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:33.706 | 1.624 | |
20° | 64 | MORILLO, FRANCO | 4 | 01:33.723 | 1.641 | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:33.987 | 1.905 | |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 4 | 01:34.029 | 1.947 | |
23° | 66 | JACK, JAVIER | 4 | 01:34.489 | 2.407 | |
24° | 69 | MION, EDDY | 4 | 01:34.922 | 2.840 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 160,996 KM/H
RECARGO POR TECNICA : PICK UP N° 6(WERNER) CAMBIO MOTOR 6/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHATAS B:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 121 | CRAPARO, ELIO | 4 | 01:34.075 | ||
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | 3 | 01:34.933 | 0.858 | |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 3 | 01:34.942 | 0.867 | |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 4 | 01:35.066 | 0.991 | |
5° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 4 | 01:35.110 | 1.035 | |
6° | 17 | ARAMBURU, GONZALO | 4 | 01:37.068 | 2.993 | |
7° | 71 | CALVANI, LUCIO | 2 | 01:48.967 | 14.892 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,585 KM/H