1° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 21:30.516 | |
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 21:32.545 | 2.029 |
3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 21:33.912 | 3.396 |
4° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 21:35.225 | 4.709 |
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 21:35.829 | 5.313 |
6° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | Chevrolet | 21:36.538 | 6.022 |
7° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 21:39.104 | 8.588 |
8° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 21:39.479 | 8.963 |
9° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 21:42.401 | 11.885 |
10° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 21:44.852 | 14.336 |
11° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 21:45.522 | 15.006 |
12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 21:56.337 | 25.821 |
13° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 22:00.733 | 30.217 |
14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Ford | 22:03.288 | 32.772 |
15° | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Dodge | 22:03.642 | 33.126 |
16° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 22:04.425 | 33.909 |
17° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 22:25.099 | 54.583 |
18° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 19:28.156 | 2 VTAS |
19° | 58 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Ford | 14:48.605 | 5 VTAS |
20° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 13:35.189 | 6 VTAS |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Dodge | 06:12.152 | 10 VTAS |
22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 03:39.202 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 166,566 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 78 (DE BONIS) VTA 2 EN 1:30.397 A 169,851 KM/H |
Copa de Plata
Pos. | Piloto | Triunfos | Ptos. |
1° | CHANSARD, GASPAR | 3 | 144.5 |
2° | DE BONIS, RAMIRO | 3 | 126.5 |
3° | DEAMBROSI, FRANCO | 1 | 116 |
4° | SCIALCHI, JEREMÍAS | 2 | 115.5 |
5° | OCHOA, JOAQUÍN | 1 | 106.5 |
6° | GONNET, GERÓNIMO | 2 | 106 |
7° | BRACCO, EDUARDO | 98.5 | |
8° | MORÁN, NICOLÁS | 81.5 | |
9° | JAIME, ALBERTO DANIEL | 1 | 76.5 |
10° | ABASCIANO, FRANCO | 72.5 | |
11° | BENÍTEZ, FABRIZIO | 72 | |
12° | TESTA, RENZO | 69.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario