1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 24:27.719 | |
2° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 24:31.320 | 3.601 |
3° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 24:32.045 | 4.326 |
4° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 24:32.396 | 4.677 |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 24:32.697 | 4.978 |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 24:35.058 | 7.339 |
7° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 24:38.234 | 10.515 |
8° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 24:39.423 | 11.704 |
9° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 24:44.557 | 16.838 |
10° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | 24:45.140 | 17.421 |
11° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 24:45.781 | 18.062 |
12° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 24:45.996 | 18.277 |
13° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 24:50.641 | 22.922 |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 24:52.564 | 24.845 |
15° | 188 | LANCI, LAUTARO | Chevrolet | 24:53.771 | 26.052 |
16° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 24:53.967 | 26.248 |
17° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 24:56.041 | 28.322 |
18° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 24:59.445 | 31.726 |
19° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 24:59.486 | 31.767 |
20° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 25:00.075 | 32.356 |
21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 25:19.555 | 51.836 |
22° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 25:24.793 | 57.074 |
23° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 25:45.621 | 1:17.902 |
24° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 22:40.221 | 2 VTAS |
25° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 20:29.643 | 3 VTAS |
26° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 18:18.461 | 4 VTAS |
27° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 07:12.904 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 167,378 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 101 (VALLE) VTA 2 EN 1:29.738 A 171,098 KM/H |
Copa de Oro
Pos. | Piloto | Triunfos | Ptos. |
1° | QUIJADA, MARCOS | 2 | 140.5 |
2° | OLMEDO, JEREMÍAS | 2 | 119.5 |
3° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 3 | 109 |
4° | BUNDZIAK, RUDI | 1 | 102.5 |
5° | GANDULIA, GABRIEL | 99.5 | |
6° | COTIGNOLA, LUCIANO | 97.5 | |
7° | PILO, JUAN PABLO | 1 | 84 |
8° | AZAR, DIEGO | 1 | 78 |
9° | DOMENECH, ALFONSO | 77.5 | |
10° | VICINO, LUCAS | 1 | 75 |
11° | VALLE, LUCAS | 59 | |
12° | LUGÓN, RODRIGO | 1 | 52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario