1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 21:52.283 | |
2° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 21:52.563 | 0.280 |
3° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 21:52.689 | 0.406 |
4° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 21:52.960 | 0.677 |
5° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 21:58.366 | 6.083 |
6° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 22:00.255 | 7.972 |
7° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 22:00.852 | 8.569 |
8° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 22:11.047 | 18.764 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 22:13.864 | 21.581 |
10° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 22:14.031 | 21.748 |
11° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 22:14.408 | 22.125 |
12° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 22:14.579 | 22.296 |
13° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 22:14.697 | 22.414 |
14° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 22:16.864 | 24.581 |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 22:17.650 | 25.367 |
16° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | Fiat | 22:19.873 | 27.590 |
17° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford | 22:26.269 | 33.986 |
18° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 22:28.569 | 36.286 |
19° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 22:29.385 | 37.102 |
20° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 22:29.903 | 37.620 |
21° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 22:31.069 | 38.786 |
22° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 22:32.468 | 40.185 |
23° | 69 | MION, EDDY | Ford | 22:33.897 | 41.614 |
24° | 171 | GARBELINO, JUAN | Ford | 22:37.695 | 45.412 |
25° | 54 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 22:53.458 | 1:01.175 |
26° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 15:52.759 | 4 VTAS |
27° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 06:17.187 | 10 VTAS |
28° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 09:57.202 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 163,803 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 2 EN 1:32.702 A 165,627 KM/H |
Copa Shell
Pos. | Piloto | Triunfo | Ptos. |
1° | GIANINI, JUAN PABLO | 1 | 51 |
2° | WERNER, MARIANO | 1 | 47 |
3° | JAKOS, ANDRÉS | 1 | 40 |
4° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 1 | 38 |
5° | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 35 |
6° | ROSSI, GASTÓN | 34 | |
7° | DE CARLO, DIEGO | 31 | |
8° | PÉREZ, FEDERICO | 29 | |
9° | DE BENEDICTIS, FRANCO | 25 | |
10° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 24 | |
11° | MARTÍNEZ, OMAR | 1 | 18 |
12° | JALAF, MATÍAS | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario