MARCOS QUIJADA CON DODGE,SE ADJUDICO LA PRIMERA SERIE DEL TURISMO CARRETERA,LO ESCOLTARON LIONEL UGALDE Y VALENTIN AGUIRRE.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:37.062 | |
2° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 07:39.742 | 2.680 |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:46.827 | 9.765 |
4° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:51.268 | 14.206 |
5° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:52.372 | 15.310 |
6° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:52.496 | 15.434 |
7° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 07:53.044 | 15.982 |
8° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:58.849 | 21.787 |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 07:59.128 | 22.066 |
10° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 07:59.550 | 22.488 |
11° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:01.685 | 24.623 |
12° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 08:01.930 | 24.868 |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 08:02.513 | 25.451 |
14° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 08:37.159 | 1:00.097 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 08:47.419 | 1:10.357 |
16° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 4 | 06:40.236 | 1 VTA |
17° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 2 | 03:11.541 | 3 VTAS |
18° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 0 | 00:30.476 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 222,154 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 197 (QUIJADA) VTA 5 EN 1:31.018 A 223,116 KM/H
NRP: NRO 32 (FONTANA)
SEGUNDA SERIE: PARA SANTIAGO ALVAREZ (DODGE).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:39.016 | |
2° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 07:39.403 | 0.387 |
3° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:40.211 | 1.195 |
4° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:40.886 | 1.870 |
5° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:42.312 | 3.296 |
6° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 07:44.912 | 5.896 |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:45.574 | 6.558 |
8° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 07:48.200 | 9.184 |
9° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 07:50.004 | 10.988 |
10° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 07:50.600 | 11.584 |
11° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:51.590 | 12.574 |
12° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:52.621 | 13.605 |
13° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:52.751 | 13.735 |
14° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:56.796 | 17.780 |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 07:58.586 | 19.570 |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:58.824 | 19.808 |
17° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:58.953 | 19.937 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 221,208 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 21 (LEDESMA) VTA 5 EN 1:30.683 A 223,941 KM/H
3° SERIE GANADA POR LEONEL SOTRO,LA MAS LENTA.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 5 | 09:55.446 | |
2° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 09:56.359 | 0.913 |
3° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 09:56.734 | 1.288 |
4° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 09:58.417 | 2.971 |
5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 09:58.940 | 3.494 |
6° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 09:59.863 | 4.417 |
7° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 10:00.893 | 5.447 |
8° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 10:01.674 | 6.228 |
9° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 10:03.107 | 7.661 |
10° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 10:06.279 | 10.833 |
11° | 117 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 10:06.677 | 11.231 |
12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 10:08.320 | 12.874 |
13° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:08.748 | 13.302 |
14° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 4 | 08:32.796 | 1 VTA |
15° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 2 | 05:28.075 | 3 VTAS |
16° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 170,524 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 99 (SOTRO) VTA 5 EN 1:31.936 A 220,888 KM/H
NRP: NRO 78 (CANAPINO)
AUTO N°85(RISATTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°119(KRUJOSKI)