El piloto del Galarza Racing se quedó con la pole luego del recargo que recayó sobre Santiago Biagi de 6/100 por el cambio de motor.
Santiago Biagi,había logrado un tiempo 1'25"822, y por la rotura del motor en la previa, fué recargado con 6/100,y la pole pasa a Thomas Pozner, con un tiempo de 1'26"070, segundo Iansa, con el Chevy, a 79 milésimas,el tercer lugar luego del recargo Santiago Biagi, a 352 centésimas, En el cuarto Marco Dianda, con la Dodge, a 410 centésimas y quinto lugar Faustino Cifre, con el Ford, a 426 centésimas.
Clasificación – TCPM – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 5 | 01;26.070 | |
2 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVY | 4 | 01;26.149 | 0.079 |
3 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 01;26.422 | 0.352 |
4 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 5 | 01;26.480 | 0.410 |
5 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 5 | 01;26.496 | 0.426 |
6 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVY | 4 | 01;26.518 | 0.448 |
7 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 5 | 01;26.523 | 0.453 |
8 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 4 | 01;26.601 | 0.531 |
9 | 127 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 5 | 01;26.645 | 0.575 |
10 | 123 | SANTILLI P. NICANOR | CHEVY | 4 | 01;26.787 | 0.717 |
11 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 4 | 01;26.898 | 0.828 |
12 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 4 | 01;27.182 | 1.112 |
13 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 5 | 01;27.358 | 1.288 |
14 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVY | 5 | 01;27.400 | 1.330 |
15 | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVY | 4 | 01;27.584 | 1.514 |
16 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 4 | 01;27.651 | 1.581 |
17 | 117 | SAPIENZA, JUAN | FORD | 5 | 01;27.663 | 1.593 |
18 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 4 | 01;27.889 | 1.819 |
19 | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVY | 6 | 01;28.598 | 2.528 |
20 | 65 | SATRIANO, ROGELIO | CHEVY | 5 | 01;29.136 | 3.066 |
21 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVY | 5 | 01;29.251 | 3.181 |
22 | 100 | FORTE, LEONARDO | FORD | 5 | 01;29.610 | 3.540 |
23 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | DODGE | 6 | 01;30.977 | 4.907 |
24 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 178,905 Km/h | ||||||
RECARGO POR TECNICA :N° AUTO 61(BIAGI) 6/10 MOTOR Y AUTO N° 96(PALAU) | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 16 (GOYA) |