Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 12 | 01:28.147 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 12 | 01:28.263 | 0.116 | |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 12 | 01:28.289 | 0.142 | |
4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 9 | 01:28.445 | 0.298 | |
5° | 12 | VALLE, LUCAS | 14 | 01:28.473 | 0.326 | |
6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 12 | 01:28.665 | 0.518 | |
7° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 10 | 01:28.748 | 0.601 | |
8° | 9 | AZAR, DIEGO | 8 | 01:28.854 | 0.707 | |
9° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 14 | 01:28.856 | 0.709 | |
10° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 9 | 01:28.878 | 0.731 | |
11° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 12 | 01:28.915 | 0.768 | |
12° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 12 | 01:28.916 | 0.769 | |
13° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 10 | 01:28.939 | 0.792 | |
14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 6 | 01:29.030 | 0.883 | |
15° | 131 | RASUK, JOSÉ | 9 | 01:29.115 | 0.968 | |
16° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 14 | 01:29.119 | 0.972 | |
17° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 13 | 01:29.222 | 1.075 | |
18° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 8 | 01:29.228 | 1.081 | |
19° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 13 | 01:29.278 | 1.131 | |
20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 12 | 01:29.356 | 1.209 | |
21° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 11 | 01:29.368 | 1.221 | |
22° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 10 | 01:29.448 | 1.301 | |
23° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 11 | 01:29.471 | 1.324 | |
24° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 9 | 01:29.498 | 1.351 | |
25° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 10 | 01:29.709 | 1.562 | |
26° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 12 | 01:29.828 | 1.681 | |
27° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 9 | 01:29.850 | 1.703 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 9 | 01:29.967 | 1.820 | |
29° | 27 | VALLE, MARIO | 11 | 01:30.008 | 1.861 | |
30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 9 | 01:30.319 | 2.172 | |
31° | 56 | TODINO, GASTÓN | 11 | 01:30.390 | 2.243 | |
32° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 4 | 01:30.441 | 2.294 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,689 KM/H
2° ENTRENAMIENTO TC.P
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 10 | 01:27.989 | ||
2° | 12 | VALLE, LUCAS | 12 | 01:28.152 | 0.163 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 13 | 01:28.331 | 0.342 | |
4° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 12 | 01:28.409 | 0.420 | |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 7 | 01:28.464 | 0.475 | |
6° | 9 | AZAR, DIEGO | 10 | 01:28.492 | 0.503 | |
7° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 9 | 01:28.566 | 0.577 | |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 9 | 01:28.588 | 0.599 | |
9° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 11 | 01:28.681 | 0.692 | |
10° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 12 | 01:28.712 | 0.723 | |
11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 11 | 01:28.866 | 0.877 | |
12° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 8 | 01:28.891 | 0.902 | |
13° | 131 | RASUK, JOSÉ | 10 | 01:29.002 | 1.013 | |
14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 11 | 01:29.005 | 1.016 | |
15° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 14 | 01:29.104 | 1.115 | |
16° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 11 | 01:29.110 | 1.121 | |
17° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 11 | 01:29.134 | 1.145 | |
18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 13 | 01:29.135 | 1.146 | |
19° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 11 | 01:29.210 | 1.221 | |
20° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 10 | 01:29.242 | 1.253 | |
21° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 9 | 01:29.256 | 1.267 | |
22° | 27 | VALLE, MARIO | 12 | 01:29.307 | 1.318 | |
23° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 11 | 01:29.414 | 1.425 | |
24° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 10 | 01:29.422 | 1.433 | |
25° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 13 | 01:29.439 | 1.450 | |
26° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 11 | 01:29.624 | 1.635 | |
27° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 12 | 01:29.664 | 1.675 | |
28° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 11 | 01:29.713 | 1.724 | |
29° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 12 | 01:29.987 | 1.998 | |
30° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 10 | 01:30.181 | 2.192 | |
31° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 10 | 01:30.247 | 2.258 | |
32° | 56 | TODINO, GASTÓN | 1 | 06:48.083 | 5:20.094 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,979 KM/H