martes, febrero 20, 2024
ACTC: ASOMO LA BOLILLA QUE FALTABA,DISEÑO MADE IN JUAREZ MAZZEI....Y EL GANADOR DEL "DISEÑO"?.....
domingo, febrero 11, 2024
ACTC: FINAL CALIENTE DEL TC.MOURAS. TRIUNFO DE BERNASCONI CON TORINO.
Felipe Bernasconi (Torino) se impuso en la Final de 2ª fecha del campeonato del TC Mouras disputada en la variante con chicana del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Por su parte, Gastón Iansa (Chevrolet) terminó 2° a 2s841, mientras que Santiago Biagi (Dodge) cerró el trío de punta. De esta forma, Iansa se retira del trazado platense como el líder del campeonato con 82 puntos.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | 16 | 26:30.444 | ||
2° | 55 | IANSA, GASTÓN | 16 | 26:33.285 | 2.841 | |
3° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 16 | 26:40.958 | 10.514 | |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | 16 | 26:41.155 | 10.711 | |
5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 16 | 26:41.193 | 10.749 | |
6° | 6 | CRAVERO, MATÍAS | 16 | 26:41.811 | 11.367 | |
7° | 147 | DIANDA, MARCO | 16 | 26:42.140 | 11.696 | |
8° | 44 | POZNER, THOMAS | 16 | 26:42.520 | 12.076 | |
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 16 | 26:55.892 | 25.448 | |
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 16 | 27:18.346 | 47.902 | |
11° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 16 | 27:18.347 | 47.903 | |
12° | 66 | RASETTO, GENARO | 16 | 27:28.161 | 57.717 | |
13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 12 | 25:00.228 | 4 VTAS | |
14° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | 9 | 15:24.303 | 7 VTAS | |
15° | 116 | POLAKOVICH, MATEO | 3 | 05:19.815 | 13 VTAS | |
16° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 2 | 03:28.007 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,352 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 144 (CIFRE) VTA 2 EN 1:36.999 A 163,301 KM/H.APERCIBIDO AUTO N°55(IANSA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°33 (BERNASCONI).
RECARGO AUTO N° 53(PROVENS) POR TOQUE AL AUTO N°68(TORRES).
domingo, febrero 26, 2023
FINAL TC.MOURAS VICTORIA DE GERONIMO GONNET CON TORINO.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 28:14.934 | ||
2 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 28:15.693 | 0.759 | |
3 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 18 | 28:17.743 | 2.809 | |
4 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 18 | 28:19.664 | 4.730 | |
5 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | 18 | 28:21.749 | 6.815 | |
6 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | 18 | 28:22.489 | 7.555 | |
7 ° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | 18 | 28:28.156 | 13.222 | |
8 ° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | 18 | 28:29.423 | 14.489 | |
9 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | 18 | 28:31.219 | 16.285 | |
10 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 28:37.115 | 22.181 | |
11 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 18 | 28:54.422 | 39.488 | |
12 ° | 37 | JARA, VALENTIN | 18 | 28:54.880 | 39.946 | |
13 ° | 46 | OLIVER, AMÍLCAR | 18 | 29:10.946 | 56.012 | |
14 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 29:15.085 | 1:00.151 | |
15 ° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 13 | 20:51.364 | 5 VTAS | |
16 ° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 13 | 20:52.270 | 5 VTAS | |
17 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | 10 | 16:55.031 | 8 VTAS | |
18 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 7 | 12:05.842 | 11 VTAS | |
19 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 6 | 10:34.653 | 12 VTAS | |
20 ° | 19 | TESTA, RENZO | 6 | 10:59.240 | 12 VTAS | |
21 ° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 5 | 08:50.883 | 13 VTAS | |
22 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | 4 | 08:36.819 | 14 VTAS | |
23 ° | 41 | BARRIO, JORGE | 2 | 02:59.636 | 16 VTAS | |
24 ° | 188 | JAIME, ALBERTODANIEL | 2 | 03:03.886 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163.058 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 137 (SCIALCHI) VTA 17 EN 1:28.770 A 172.963 KM/H
Entrada destacada
ACTC:PRECENTACION DEL CALENDARIO KARTING DEL CENTRO.
La agrupación de pilotos de Karting del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ha presentado, este mediodía en la ACTC, el calendario par...
Archivo del blog
-
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 21:30.516 2° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 21:32.545 2.029 3° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 21:33.912 3.396 4° 5 BRAC...
-
La 2ª fecha del campeonato 2024 en Viedma, el 17 de marzo, están a la venta las entradas. El valor de la general es de $15.000 y permi...
-
Estos son los horarios del fin de semana del TC y TC Pista. Sábado 11 de Noviembre de 2023 09:45 A 10:15 1º Entrenamiento TCP Grupo B (3...