pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 28:14.934 | |
2 ° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 18 | 28:15.693 | 0.759 |
3 ° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 18 | 28:17.743 | 2.809 |
4 ° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 18 | 28:19.664 | 4.730 |
5 ° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 18 | 28:21.749 | 6.815 |
6 ° | 86 | FÁIN, IGNACIO | ![]() | 18 | 28:22.489 | 7.555 |
7 ° | 69 | CHIALVO, MARTÍN | ![]() | 18 | 28:28.156 | 13.222 |
8 ° | 22 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:29.423 | 14.489 |
9 ° | 38 | CRAVERO, MATÍAS | ![]() | 18 | 28:31.219 | 16.285 |
10 ° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 18 | 28:37.115 | 22.181 |
11 ° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:54.422 | 39.488 |
12 ° | 37 | JARA, VALENTIN | ![]() | 18 | 28:54.880 | 39.946 |
13 ° | 46 | OLIVER, AMÍLCAR | ![]() | 18 | 29:10.946 | 56.012 |
14 ° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 18 | 29:15.085 | 1:00.151 |
15 ° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 13 | 20:51.364 | 5 VTAS |
16 ° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | ![]() | 13 | 20:52.270 | 5 VTAS |
17 ° | 102 | JAKOS, ALEJANDRO | ![]() | 10 | 16:55.031 | 8 VTAS |
18 ° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 7 | 12:05.842 | 11 VTAS |
19 ° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 6 | 10:34.653 | 12 VTAS |
20 ° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 6 | 10:59.240 | 12 VTAS |
21 ° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 5 | 08:50.883 | 13 VTAS |
22 ° | 83 | RICCIARDI, TOMÁS | ![]() | 4 | 08:36.819 | 14 VTAS |
23 ° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 2 | 02:59.636 | 16 VTAS |
24 ° | 188 | JAIME, ALBERTODANIEL | ![]() | 2 | 03:03.886 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 163.058 KM/H
RÉCORD DE VUELTA: NRO 137 (SCIALCHI) VTA 17 EN 1:28.770 A 172.963 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario