El piloto del Giavedoni SPORT logró consolidar el trabajo realizado durante todo el fin de semana quedándose con lavictoria. Completaron el podio Gastón Mazzacane y Hernán Palazzo.
La carrera fu'e dominada de punta a punta por el "picante" Rodríguez y las luchas se daban detrás, en el septimo giro Gianini, abandona por problemas de transmisión ingresando a boxes.
Matías Rodriguez se enfocó en controlar la presión del "rayo" Mazzacane en la persecución por intentar pasarlo sin poder lograrlo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 16 | 24:37.175 | |
2° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 16 | 24:37.332 | 0.157 |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 16 | 24:39.933 | 2.758 |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 16 | 24:42.492 | 5.317 |
5° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 16 | 24:42.678 | 5.503 |
6° | 32 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 16 | 24:48.134 | 10.959 |
7° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 16 | 24:49.290 | 12.115 |
8° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 16 | 24:49.895 | 12.720 |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 16 | 24:51.370 | 14.195 |
10° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 16 | 24:51.846 | 14.671 |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 16 | 24:52.194 | 15.019 |
12° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 16 | 24:52.367 | 15.192 |
13° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 16 | 24:57.178 | 20.003 |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 16 | 25:02.386 | 25.211 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 16 | 25:14.545 | 37.370 |
16° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 16 | 25:23.070 | 45.895 |
17° | 30 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 16 | 25:27.758 | 50.583 |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 16 | 25:30.648 | 53.473 |
19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 12 | 18:41.190 | 4 VTAS |
20° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 9 | 14:00.650 | 7 VTAS |
21° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 14:48.945 | 9 VTAS |
22° | 69 | MIÓN, EDDY | ![]() | 2 | 04:04.314 | 14 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 166,307 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (MAZZACANE) VTA 3 EN 1:31.360 A 168,060 KM/HPENALIZACION BOX PICK UP 137(FRIZLER) POR TOQUE A LA PICK UP N°56(TODINO)
NO LARGO PICK UP N°64(MORILLO) Y PICK UP N°13 (VALLE)
RECARGO TC PICK UP N°133(AGUIRRE) 30 SEGUNDOS POR TOQUE A LA TC PICK UP N°115(DE CARLO)
EXCLUIDO TC PICK UP N°115(DE CARLO) POR TOQUE A LA TC PICK UP N°83(ARDUSSO).