ENTRENAMIENTOS 1 Y 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.014 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;28.149 | 0.135 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;28.340 | 0.326 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.345 | 0.331 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.453 | 0.439 |
6 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 6 | 01;28.480 | 0.466 |
7 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.494 | 0.480 |
8 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.496 | 0.482 |
9 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;28.626 | 0.612 |
10 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;28.675 | 0.661 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 01;28.773 | 0.759 |
12 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.837 | 0.823 |
13 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;28.914 | 0.900 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.060 | 1,046 |
15 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.069 | 1,055 |
16 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.086 | 2,072 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.262 | 2,248 |
18 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.313 | 2,299 |
19 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.468 | 2,454 |
20 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.523 | 2,509 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;30.757 | 2,743 |
22 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.977 | 3,963 |
23 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.948 | 4,934 |
24 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;33.108 | 5,094 |
25 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.833 | 24,819 |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 3 | 02;07.652 | 39,638 |
27 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 02;58.101 | 1;30.087 |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 03;10.420 | 1;42.406 |
29 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 2 | 03;21.947 | 1;53.933 |
30 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 2 | 03;24.505 | 1;56.491 |
31 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 03;33.470 | 2;05.456 |
32 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 03;34.992 | 2;06.978 |
33 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 04;10.549 | 2;42.535 |
34 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 174,450 Km/h
ENTRENAMIENTO 2:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 01;28.279 | |
2 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;28.283 | 0.004 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 11 | 01;28.323 | 0.044 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.375 | 0.096 |
5 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;28.407 | 0.128 |
6 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;28.505 | 0.226 |
7 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.593 | 0.314 |
8 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 11 | 01;28.623 | 0.344 |
9 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.684 | 0.405 |
10 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 13 | 01;28.718 | 0.439 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 11 | 01;28.779 | 0.500 |
12 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.805 | 0.526 |
13 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;28.849 | 0.570 |
14 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.012 | 0.733 |
15 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.124 | 0.845 |
16 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.127 | 0.848 |
17 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 11 | 01;29.151 | 0.872 |
18 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.354 | 1,075 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;29.459 | 1,180 |
20 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.543 | 1,264 |
21 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 01;29.576 | 1,297 |
22 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;29.717 | 1,438 |
23 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;29.763 | 1,484 |
24 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.049 | 1,770 |
25 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.077 | 1,798 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.107 | 1,828 |
27 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.343 | 2,064 |
28 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 01;30.550 | 2,271 |
29 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 8 | 01;30.553 | 2,274 |
30 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 01;30.620 | 2,341 |
31 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.669 | 2,390 |
32 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.688 | 2,409 |
33 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.958 | 3,679 |
34 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 01;33.209 | 4,930 |
PROMEDIO: 173,926 Km/h