El viernes de entrenamientos, tuvo su dos tandas con los trabajos de los equipos camino a buscar una puesta a punto ideal para la 13° fecha de la temporada.
En la primera tanda, Thomas Pozner (Dodge - Galarza Racing) logró ser la referencia por delante de Gastón Iansa (Chevrolet - JP Carrera) y Santiago Biagi (Dodge - RusMed Team).
Luego, con una mínima diferencia, el trabajo en el segundo entrenamiento se vio reflejado y Joaquin Torres (Chevrolet - Las Toscas Racing logró ser el más rápido por delante de Pozner, que nuevamente se posiciona como candidato y Marco Dianda (Dodge - Galarza Racing).
1° ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | 10 | 01:26.587 | ||
2° | 55 | IANSA, GASTÓN | 9 | 01:26.636 | 0.049 | |
3° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 10 | 01:26.667 | 0.080 | |
4° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 11 | 01:26.794 | 0.207 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | 11 | 01:27.203 | 0.616 | |
6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 9 | 01:27.242 | 0.655 | |
7° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 11 | 01:27.667 | 1.080 | |
8° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 10 | 01:27.817 | 1.230 | |
9° | 66 | RASETTO, GENARO | 9 | 01:27.867 | 1.280 | |
10° | 147 | DIANDA, MARCO | 10 | 01:27.925 | 1.338 | |
11° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 8 | 01:27.973 | 1.386 | |
12° | 105 | BORGERT, MANUEL | 9 | 01:28.155 | 1.568 | |
13° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 10 | 01:28.200 | 1.613 | |
14° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | 7 | 01:32.246 | 5.659 | |
15° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 2 | 02:32.974 | 1:06.387 | |
16° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,325 KM/H
2° ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 10 | 01:26.421 | ||
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 10 | 01:26.613 | 0.192 | |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | 12 | 01:27.028 | 0.607 | |
4° | 55 | IANSA, GASTÓN | 7 | 01:27.050 | 0.629 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | 12 | 01:27.107 | 0.686 | |
6° | 66 | RASETTO, GENARO | 12 | 01:27.162 | 0.741 | |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 13 | 01:27.222 | 0.801 | |
8° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 9 | 01:27.302 | 0.881 | |
9° | 105 | BORGERT, MANUEL | 10 | 01:27.313 | 0.892 | |
10° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 14 | 01:27.347 | 0.926 | |
11° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 12 | 01:27.357 | 0.936 | |
12° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 13 | 01:27.367 | 0.946 | |
13° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 14 | 01:27.380 | 0.959 | |
14° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 13 | 01:27.681 | 1.260 | |
15° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 12 | 01:27.732 | 1.311 | |
16° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 10 | 01:29.721 | 3.300 | |
17° | 165 | VARELA, EZEQUIEL HERNAN | 11 | 01:30.961 | 4.540 | |
18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 12 | 01:30.979 | 4.558 | |
19° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 6 | 01:31.741 | 5.320 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 177,665 KM/H