Victoria de "GURI", en una carrera entretenida,lo escoltaron GIANINI y CIANTINI.
Omar "Gurí" Martínez ganó el GP RUS de La Plata luego de protagonizar una gran carrera junto a Juan Pablo Gianini que culminó segundo y Diego Ciantini quien logró el podio.
El piloto de Paraná se quedó con todo el fin de semana platanse, ganando clasificación general, serie y competencia final consiguiendo además la victoria necesaria para poder luchar por el título anual. Martínez doblegó la dura resistencia de Diego Ciantini quien dominó en el comienzo del parcial pero no pudo aguantar los ataques de quien finalmente se quedaría con el primer lugar.
Gran trabajo de Gianini para quedar en la posición de escolta y sumando puntos importantes para el campeonato donde se transforma en el nuevo líder del mismo con 183,50 mientras que Ciantini queda por detrás con 179 unidades.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 27:08.479 | ||
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 27:08.788 | 0.309 | |
3° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 27:09.095 | 0.616 | |
4° | 6 | WERNER, MARIANO | 18 | 27:09.299 | 0.820 | |
5° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 27:16.087 | 7.608 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 18 | 27:16.205 | 7.726 | |
7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 18 | 27:16.894 | 8.415 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 27:17.102 | 8.623 | |
9° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 27:17.316 | 8.837 | |
10° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 18 | 27:17.509 | 9.030 | |
11° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 27:18.273 | 9.794 | |
12° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 27:18.431 | 9.952 | |
13° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 27:18.866 | 10.387 | |
14° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 27:31.736 | 23.257 | |
15° | 132 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:32.021 | 23.542 | |
16° | 44 | MULET, LEANDRO | 18 | 27:32.642 | 24.163 | |
17° | 69 | MION, EDDY | 18 | 28:24.651 | 1:16.172 | |
18° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 17 | 27:57.392 | 1 VTA | |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 17 | 28:13.950 | 1 VTA | |
20° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 14 | 21:07.958 | 4 VTAS | |
21° | 56 | TODINO, GERMÁN | 11 | 16:41.899 | 7 VTAS | |
22° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 9 | 13:33.999 | 9 VTAS | |
23° | 66 | JACK, JAVIER | 7 | 10:37.618 | 11 VTAS | |
24° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 6 | 09:19.373 | 12 VTAS | |
25° | 20 | OYHANART, MARIANO | 4 | 06:11.213 | 14 VTAS | |
26° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 2 | 03:08.610 | 16 VTAS | |
27° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 1 | 01:57.113 | 17 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,712 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 11 EN 1:29.623 A 171,318 KM/H